Jan Lustig - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Jan Lustig a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Jan Lustig
Újezd, 118 00 Praha 1
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | společník | společník |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Lustig
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace | 00879746 | Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha - Modřany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace | 00879746 | Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha - Modřany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace | 00879746 | Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha - Modřany | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jan Lustig
Moravanů, 169 00 Praha - Břevnov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ALKAVAN House s.r.o. v likvidaci | 24281875 | Kaprova 42/14, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
YALOTIS Consulting s.r.o. | 03686361 | Za Poříčskou bránou 315/10, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
LETARON Invest s.r.o. | 03689310 | Za Poříčskou bránou 315/10, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
FONDANT Consulting s.r.o. v likvidaci | 03685888 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
PROSPERINA CZ s.r.o. v likvidaci | 03682587 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
TEFOLIN House s.r.o. | 03752666 | Ježkova 1054/10, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
NES - NETTO EXPORT SERVICE,CZ s.r.o. v likvidaci | 03680762 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
YGINOL House s.r.o. "v likvidaci" | 03746879 | Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
QUARIOS Finance s.r.o. | 03743543 | Sokolská 1605/66, 120 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Lustig
Hrnčířská, 252 42 Zdiměřice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | společník | společník |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Lustig
Moravanů, 169 00 Praha 6 - Břevnov, Česká republika - neztotožněno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SOU BS servis, a.s. | 24281271 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ROLSTON Invest a.s. | 24315214 | Na Výšince 748/1, 153 00 Praha 5 - Radotín | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
CRITERIA s.r.o. v likvidaci | 24243663 | Karla Lípy 1678, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem | člen statutárního orgánu | jednatel |
MAPREL Trade s.r.o. | 24277771 | Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Lustig
Kpt.Stránského, 198 00 Praha 9
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | společník | společník |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Lustig
Moravanů, 169 00 Praha - Břevnov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DRE Consulting a.s. | 23469463 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
DRE Consulting a.s. | 23469463 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
TROPO Company a.s. | 23469439 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
TROPO Company a.s. | 23469439 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
SALI Trade a.s. | 23469391 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SALI Trade a.s. | 23469391 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
MIOLI House a.s. | 23469331 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MIOLI House a.s. | 23469331 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
ZAXO Invest a.s. | 23469242 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ZAXO Invest a.s. | 23469242 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
MIDEON Estate SE | 23439092 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MIDEON Estate SE | 23439092 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VIREON Trade SE | 23438851 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
VIREON Trade SE | 23438851 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ECOFRAME House SE | 23438789 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ECOFRAME House SE | 23438789 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
EMPARA Finance SE | 23438983 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
EMPARA Finance SE | 23438983 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
CORTIVO Trade s.r.o. | 23426969 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
CORTIVO Trade s.r.o. | 23426969 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
NATURIO Group s.r.o. | 23426926 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
NATURIO Group s.r.o. | 23426926 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
FINTORA Global s.r.o. | 23426888 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
FINTORA Global s.r.o. | 23426888 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
TRIVARO Finance s.r.o. | 23426837 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
TRIVARO Finance s.r.o. | 23426837 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
KAVERU Money s.r.o. | 23426802 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
KAVERU Money s.r.o. | 23426802 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
LUNETRA House s.r.o. | 23426675 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
LUNETRA House s.r.o. | 23426675 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
BRAVONE Media s.r.o. | 23426560 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BRAVONE Media s.r.o. | 23426560 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
VELIRON Invest s.r.o. | 23426471 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
VELIRON Invest s.r.o. | 23426471 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
ALURI Company s.r.o. | 23426314 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ALURI Company s.r.o. | 23426314 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
MELTO Centrum s.r.o. | 23425989 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MELTO Centrum s.r.o. | 23425989 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
Ovocné farmy a.s. | 23335211 | Moskevská 1464/61, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Mutěnická rajčata a.s. | 23335122 | Ovenecká 315/32, 170 00 Praha - Bubeneč | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
LUMORA Idea s.r.o. | 23218339 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
LUMORA Idea s.r.o. | 23218339 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
VENTURON Solution s.r.o. | 23217961 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
VENTURON Solution s.r.o. | 23217961 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
UNIONPEAK Invest s.r.o. | 23217855 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
UNIONPEAK Invest s.r.o. | 23217855 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
OPENREA House s.r.o. | 23216875 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
OPENREA House s.r.o. | 23216875 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
SOLIDWAVE Money s.r.o. | 23215950 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLIDWAVE Money s.r.o. | 23215950 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
Načíst další záznamy |
Jan Lustig
Beztahov, 259 01 Votice - Beztahov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | společník | společník |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | společník | společník |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Lustig
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jan Lustig
Beztahov, 259 01 Votice - Beztahov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | společník | společník |
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jan Lustig
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
LAMERA Group SE | 23439068 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
TRELIS Center s.r.o. | 23229233 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
CELARA Media s.r.o. | 23228865 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
NIRONA Company s.r.o. | 23226838 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZIRION Solution s.r.o. | 23155680 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
LUNARO Global s.r.o. | 23155426 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
TERALIS Finance s.r.o. | 23155230 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
TRIDRILL s.r.o. | 23155043 | Oldřichov 46, 417 24 Jeníkov - Oldřichov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VANTIRA Group s.r.o. | 23154870 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZENITA Consulting s.r.o. | 23154250 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VOTOP CZ s.r.o. | 23154055 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VORTEXIS Group a.s. | 23126027 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
APEXOR Partners a.s. | 23120738 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VORTIX Global s.r.o. | 23107359 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZENTARA Partners s.r.o. | 23065036 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
WINTARA Capital s.r.o. | 23064889 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VICTORION Holding s.r.o. | 23064820 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SYNERGETIX Capital s.r.o. | 23064692 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SOLVIORA Group s.r.o. | 23064625 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PROSPIRA Partners s.r.o. | 23064536 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MECORIA Invest s.r.o. | 23064382 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
LANTERO IT s.r.o. | 23062711 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Sídla SPV s.r.o. | 22595058 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PARTIU Company s.r.o. | 22556150 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
NARATE Company s.r.o. | 22555935 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ERSAN Solution s.r.o. | 22555773 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ROBU Trade s.r.o. | 22554921 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Questa Supply Chain Prague SE | 22450912 | Na záhonech 1386/73, 141 00 Praha - Michle | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BISHA House SE | 22450742 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ULA Company SE | 22450645 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MIOMIO Finance s.r.o. | 22499881 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
TRIP Company a.s. | 22499741 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
JEDDAH Invest SE | 22450491 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
CIONE Money s.r.o. | 22477951 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BEFOZ Money s.r.o. | 22477829 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
KEFIO House s.r.o. | 22454357 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
GUPE Media s.r.o. | 22453318 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SARPU Company s.r.o. | 22453016 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MENTE Invest s.r.o. | 22430199 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ODRU Solution s.r.o. | 22340246 | Uralská 689/7, 160 00 Praha - Bubeneč | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
DRETA Finance s.r.o. | 22340181 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BEDIO Finance s.r.o. | 22340149 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
FOPTE Money s.r.o. | 22339001 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
BIRTO Money s.r.o. | 22338675 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
POOL Invest a.s. | 22329609 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
HIGH-END Company s.r.o. | 22155490 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MEDIUM Company s.r.o. | 22155309 | Ovenecká 315/32, 170 00 Praha - Bubeneč | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ENDLESS IT s.r.o. | 22154256 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
FINALLY IT s.r.o. | 22153896 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SUPERFAST IT s.r.o. | 22153829 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Načíst další záznamy |
Jan Lustig
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
KOMPOZIT spol. s r.o. | 41695071 | Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Iconic Pay s.r.o. | 09744339 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOULANDPEPPER s.r.o. | 09747567 | Vochov 275, 330 23 Vochov - Vochov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
KORTOL - apartments s.r.o. | 10812105 | Osová 8, 594 53 Osová Bítýška - Osová | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
dean&david s.r.o. | 09943960 | Ke Kaplance 60, 160 00 Praha - Dejvice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
ALPHA CZECH INVEST s.r.o. | 10812059 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Společnosti pro Vás SE | 24137154 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
SpaceFex Payments s.r.o. | 10811974 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
MTM Design group, s.r.o. | 09943668 | Evropská 503/221, 161 00 Praha - Liboc | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Araku A&M Trading International, s.r.o. | 10816399 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
AP Fund a.s. | 10976078 | Evropská 503/221, 161 00 Praha - Liboc | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
INVESTIČNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o. | 09944168 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Atelier Sadská s.r.o. | 10815708 | Třebízského 857, 289 12 Sadská - Sadská | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
charming s.r.o. | 11737913 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
SolutionOnly s.r.o. | 11744693 | 5. května 1746/22, 140 00 Praha - Nusle | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Orange Technology s.r.o. | 11744707 | 5. května 1746/22, 140 00 Praha - Nusle | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Trntr s.r.o. | 11744596 | Ke kašně 346/26, 142 00 Praha - Písnice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
OWNITY a.s. | 10998101 | Varšavská 715/36, 120 00 Praha - Vinohrady | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
TRIST Center s.r.o. | 11828072 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Simply You Vision, a. s. | 06860818 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
CENPA s.r.o. | 11787309 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
PEROM Consulting a.s. | 10997890 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
3E REAL s.r.o. | 11744642 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
BALDI Palace s.r.o. | 11744685 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
LARNO Invest s.r.o. | 11787317 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
BIZ Center s.r.o. v likvidaci | 11815744 | náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha - Hostivař | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Vodní zdroj Radobyčice s.r.o. | 11826525 | Budilova 161/15, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
GREY Palace s.r.o. | 11827157 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
INTL CONSTRUCTION s.r.o. | 11827289 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
TRIST Center s.r.o. | 11828072 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
WIRT Invest s.r.o. | 11828048 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
WEST Compass s.r.o. | 11831511 | Široká 96/9, 110 00 Praha - Josefov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
CANADIAN Trade s.r.o. | 11826428 | Litobratřice 111, 671 78 Litobratřice - Litobratřice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
VOLT CONSTRUCTION s.r.o. | 11831316 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
WHITE Palace s.r.o. | 11832045 | Primátorská 296/38, 180 00 Praha - Libeň | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Apartmány Relax s.r.o. | 09948155 | Seifertova 2919/12, 130 00 Praha - Žižkov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
