Jaroslav Tintěra - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Jaroslav Tintěra a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Jaroslav Tintěra
Lhotákova, 182 00 Praha - Libeň
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Logistický park Litoměřice s.r.o. | 44569963 | Mlékojedská 954/15, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
H-PRO spol. s r.o. | 25029835 | Důlce 1638/39, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | člen statutárního orgánu | jednatel |
ČTS TRANS Česko s.r.o. | 07778881 | Bílkova 855/19, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ČTS TRANS Česko s.r.o. | 07778881 | Bílkova 855/19, 110 00 Praha - Staré Město | společník | společník |
ČTS TRANS Česko s.r.o. | 07778881 | Bílkova 855/19, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Jaroslav Tintěra
Třebušín, 412 01 Třebušín - Třebušín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | společník | společník |
Duchcovská svařovna, a.s. | 27264483 | Želénská 2, 419 01 Duchcov | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Myslivecká společnost Kalich, z.s. | 66112214 | Třebušín 145, 412 01 Třebušín - Třebušín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Myslivecká společnost Kalich, z.s. | 66112214 | Třebušín 145, 412 01 Třebušín - Třebušín | člen statutárního orgánu | předseda |
Cheper invest, a.s. | 06403352 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | jediný akcionář | jediný akcionář |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Apricum a.s. v likvidaci | 28540069 | Potoční 1221/3, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic - Dobrá Voda u Českých Budějovic | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
enteria a.s. | 27537790 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | 60932171 | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | 60932171 | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Apricum a.s. v likvidaci | 28540069 | Potoční 1221/3, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic - Dobrá Voda u Českých Budějovic | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Apricum a.s. v likvidaci | 28540069 | Potoční 1221/3, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic - Dobrá Voda u Českých Budějovic | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | 60932171 | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
enteria a.s. | 27537790 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
enteria a.s. | 27537790 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Duchcovská svařovna, a.s. | 27264483 | Želénská 2, 419 01 Duchcov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | společník | společník |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | 60932171 | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Duchcovská svařovna, a.s. | 27264483 | Želénská 2, 419 01 Duchcov | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Myslivecká společnost Kalich, z.s. | 66112214 | Třebušín 145, 412 01 Třebušín - Třebušín | člen statutárního orgánu | předseda |
H - konstrukce a.s. | 04873254 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Cheper invest, a.s. | 06403352 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Nogig Development CZ s.r.o. | 17264898 | Obrovského 2407, 141 00 Praha - Chodov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | 60932171 | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Jaroslav Tintěra
Bezručova, Křešice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jaroslav Tintěra
Bezručova, Křešice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | I. místopředseda představenstva |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | společník | společník |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | společník | společník |
Duchcovská svařovna, a.s. | 27264483 | Želénská 2, 419 01 Duchcov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | společník | společník |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jaroslav Tintěra
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
FYTOFARM CZ s.r.o. | 25648934 | Kaprova 42/14, 110 00 Praha - Staré Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jaroslav Tintěra
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Logistický park Litoměřice s.r.o. | 44569963 | Mlékojedská 954/15, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
H-PRO spol. s r.o. | 25029835 | Důlce 1638/39, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jaroslav Tintěra
Křešice, Křešice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
FVE TECH s.r.o. | 60276495 | Albertova 229/21, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | společník | společník |
Jaroslav Tintěra
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. | 26660482 | Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jaroslav Tintěra
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
FVE TECH s.r.o. | 60276495 | Albertova 229/21, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
INFRAM a.s. | 25070282 | Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
enteria a.s. | 27537790 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jaroslav Tintěra
Na samotě, 190 00 Praha - Prosek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | 60932171 | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
H - konstrukce a.s. | 04873254 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Duchcovská svařovna, a.s. | 27264483 | Želénská 2, 419 01 Duchcov | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Myslivecká společnost Kalich, z.s. | 66112214 | Třebušín 145, 412 01 Třebušín - Třebušín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | společník | společník |
Střelnice Trávčice s.r.o. | 62738569 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | 60932171 | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Duchcovská svařovna, a.s. | 27264483 | Želénská 2, 419 01 Duchcov | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Myslivecká společnost Kalich, z.s. | 66112214 | Třebušín 145, 412 01 Třebušín - Třebušín | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Myslivecká společnost Kalich, z.s. | 66112214 | Třebušín 145, 412 01 Třebušín - Třebušín | člen statutárního orgánu | předseda |
Jaroslav Tintěra
Zákolany, Zákolany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Okresní bytové družstvo Kladno | 00222682 | Em. Zahrádky 851, 272 04 Kladno - Rozdělov | člen statutárního orgánu | člen |
Jaroslav Tintěra
Dělnická, 252 41 Dolní Břežany - Dolní Břežany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. | 26660482 | Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha - Nusle | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. | 26660482 | Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. | 26660482 | Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha - Nusle | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Jaroslav Tintěra
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Cheper PRO GEO, s.r.o. | 21047031 | Obrovského 2407, 141 00 Praha - Chodov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | 60932171 | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Logistický park Litoměřice s.r.o. | 44569963 | Mlékojedská 954/15, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Duchcovská svařovna, a.s. | 27264483 | Želénská 2, 419 01 Duchcov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
H-PRO spol. s r.o. | 25029835 | Důlce 1638/39, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
FVE CZECH NOVUM s.r.o. | 29023165 | Nové Ouholice 43, 277 52 Nová Ves - Nové Ouholice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Cheper, a.s. | 24694029 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
H - konstrukce a.s. | 04873254 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
H-PRO GEO s.r.o. | 06160778 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
Cheper invest, a.s. | 06403352 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
NOVUM property a.s. | 07758154 | V Šáreckém údolí 764/1, 160 00 Praha - Dejvice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Cheper real, a.s. | 07939086 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
E.nest Energy a.s. | 08725233 | V Šáreckém údolí 764/1, 160 00 Praha - Dejvice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Cheper správa nemovitostí, s.r.o. | 09174567 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Nogig Development CZ s.r.o. | 17264898 | Obrovského 2407, 141 00 Praha - Chodov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | 60932171 | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | skutečný majitel | skutečný majitel |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
FVE CZECH NOVUM s.r.o. | 29023165 | Nové Ouholice 43, 277 52 Nová Ves - Nové Ouholice | skutečný majitel | skutečný majitel |
NOVUM property a.s. | 07758154 | V Šáreckém údolí 764/1, 160 00 Praha - Dejvice | skutečný majitel | skutečný majitel |
INFRAM a.s. | 25070282 | Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | 60932171 | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod - Havlíčkův Brod | skutečný majitel | skutečný majitel |
TD invest, a.s. | 28665457 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
FVE CZECH NOVUM s.r.o. | 29023165 | Nové Ouholice 43, 277 52 Nová Ves - Nové Ouholice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
E.nest Energy a.s. | 08725233 | V Šáreckém údolí 764/1, 160 00 Praha - Dejvice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Cheper invest, a.s. | 06403352 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Nogig Development CZ s.r.o. | 17264898 | Obrovského 2407, 141 00 Praha - Chodov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
Cheper, a.s. | 24694029 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Cheper real, a.s. | 07939086 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
Cheper správa nemovitostí, s.r.o. | 09174567 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Logistický park Litoměřice s.r.o. | 44569963 | Mlékojedská 954/15, 412 01 Litoměřice - Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
H - konstrukce a.s. | 04873254 | Pelušková 1407, 198 00 Praha - Kyje | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
H-PRO spol. s r.o. | 25029835 | Důlce 1638/39, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
Jaroslav Tintěra
Křešice 116, Křešice 116
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
INFRAM a.s. | 25070282 | Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Jaroslav Tintěra
Křešice, 411 48 Křešice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
FVE TECH s.r.o. | 60276495 | Albertova 229/21, 779 00 Olomouc - Nová Ulice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jaroslav Tintěra
Na vejskoku, 277 15 Tišice - Kozly
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Tintěra | 63853183 | Na vejskoku 156, 277 15 Tišice - Kozly | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jaroslav Tintěra
Radhošťská, 130 00 Praha - Vinohrady
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. | 69328196 | Radhošťská 2017/9, 130 00 Praha - Vinohrady | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Jaroslav Tintěra a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Výběr redakce
Aktuální číslo časopisu
Když je škola soukromou hrou… Čtěte v aktuálním Finmagu