Jindřich Macháček - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Jindřich Macháček a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Jindřich Macháček
Nádražní, Břeclav
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DYJE, stavební bytové družstvo | 00048631 | U Tržiště 814/2, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | místopředseda |
Jindřich Macháček
Bohumilice, 584 01 Ledeč nad Sázavou - Bohumilice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
RABBIT Chotýšany a.s. | 27135004 | Chotýšany 107, 257 28 Chotýšany | člen dozorčí rady | paředseda |
Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. | 46355871 | Ostředek 70, 257 24 Ostředek - Ostředek | člen statutárního orgánu | místopředseda |
RABBIT Chotýšany a.s. | 27135004 | Chotýšany 107, 257 28 Chotýšany | člen dozorčí rady | předseda |
Jindřich Macháček
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DYJE, stavební bytové družstvo | 00048631 | U Tržiště 814/2, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jindřich Macháček
Přízeř, 382 18 Rožmberk nad Vltavou - Přízeř
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
MAVEIZOL s.r.o. | 28144635 | Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
MAVEIZOL s.r.o. | 28144635 | Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | společník | společník |
MAVEIZOL s.r.o. | 28144635 | Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jindřich Macháček
Nádražní, 691 41 Břeclav - Poštorná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DYJE, stavební bytové družstvo | 00048631 | U Tržiště 814/2, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | místopředseda |
DYJE, stavební bytové družstvo | 00048631 | U Tržiště 814/2, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | místopředseda |
Jindřich Macháček
Orlice, Letohrad - Orlice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Pekárna Letohrad, s.r.o. | 00529974 | Nádražní 247, 561 64 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí | společník | společník |
Pekárna Letohrad, s.r.o. | 00529974 | Nádražní 247, 561 64 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí | společník | společník |
Pekárna Letohrad, s.r.o. | 00529974 | Nádražní 247, 561 64 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí | společník | společník |
Jindřich Macháček
Na Sibiři, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TRIOL CZ, a.s. | 46355863 | Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ZES Křivsoudov s.r.o. | 47542888 | Křivsoudov 138, 257 66 Křivsoudov - Křivsoudov | prokurista | prokurista |
AGRO Rozsochy, a.s. | 63468026 | Rozsochy 165, 592 57 Rozsochy - Rozsochy | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ZS Vysočina, a.s. | 25938266 | Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod - Poděbaby | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Oseva Agri Chrudim, a.s. | 47452471 | Kočí 159, 538 61 Kočí - Kočí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ANIMO Žatec, a.s. | 00044628 | Lišany 33, 440 01 Lišany - Lišany | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
AGS AGRO České Budějovice a.s. | 48244376 | Třebízského 1217, 374 01 Trhové Sviny - Trhové Sviny | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
DZV NOVA, a.s. | 47048522 | Petrovice 11, 257 51 Bystřice - Petrovice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
ZS Vilémov, a.s. | 00123170 | Vilémov 227, 582 83 Vilémov - Vilémov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
PRAMY spol. s r.o. | 27586545 | Mydlářka 253, 256 01 Benešov - Benešov | člen statutárního orgánu | jednatel |
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. | 25196049 | Nezvěstice 9, 332 04 Nezvěstice - Nezvěstice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ZS Vilémov, a.s. | 00123170 | Vilémov 227, 582 83 Vilémov - Vilémov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ZS Vilémov, a.s. | 00123170 | Vilémov 227, 582 83 Vilémov - Vilémov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Mydlářka a.s. | 46356142 | Mydlářka 253, 256 01 Benešov - Benešov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
TRIOL CZ, a.s. | 46355863 | Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
AGRO Jinín a.s. | 48245933 | Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice - Přední Ptákovice | člen statutárního orgánu | předseda |
Agrobech, s.r.o. | 00120502 | Bechlín 288, 411 86 Bechlín - Bechlín | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ANIMO Žatec, a.s. | 00044628 | Lišany 33, 440 01 Lišany - Lišany | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
AGRO Rozsochy, a.s. | 63468026 | Rozsochy 165, 592 57 Rozsochy - Rozsochy | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ZN Agro s.r.o. | 27497160 | Příjemky 68, 583 01 Chotěboř - Příjemky | člen statutárního orgánu | jednatel |
AGRO Jinín a.s. | 48245933 | Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice - Přední Ptákovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
AGS AGRO České Budějovice a.s. | 48244376 | Třebízského 1217, 374 01 Trhové Sviny - Trhové Sviny | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
AGS AGRO České Budějovice a.s. | 48244376 | Třebízského 1217, 374 01 Trhové Sviny - Trhové Sviny | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
DZV NOVA, a.s. | 47048522 | Petrovice 11, 257 51 Bystřice - Petrovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
DZV NOVA, a.s. | 47048522 | Petrovice 11, 257 51 Bystřice - Petrovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
RYNAGRO a.s. | 26080125 | Rynárecká 1742, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
AGROPODNIK Hodonín a.s. | 46971963 | Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice - Ratíškovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
AGROPODNIK Hodonín a.s. | 46971963 | Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice - Ratíškovice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
1. Hradecká zemědělská a.s. | 63479401 | Cihelní 298, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
1. Hradecká zemědělská a.s. | 63479401 | Cihelní 298, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ZEMOS a.s. | 63470381 | Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice - Velké Němčice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ZEMOS a.s. | 63470381 | Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice - Velké Němčice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. | 60700378 | Skalka 47, 696 48 Skalka - Skalka | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. | 60700378 | Skalka 47, 696 48 Skalka - Skalka | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ZZN Pelhřimov a. s. | 46678140 | Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Oseva Agri Chrudim, a.s. | 47452471 | Kočí 159, 538 61 Kočí - Kočí | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Oseva Agri Chrudim, a.s. | 47452471 | Kočí 159, 538 61 Kočí - Kočí | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. | 63144549 | Bžany 92, 415 01 Bžany - Bžany | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. | 63144549 | Bžany 92, 415 01 Bžany - Bžany | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
M + A + J s.r.o. | 47287195 | Sedčice 2, 438 01 Nové Sedlo - Sedčice | člen statutárního orgánu | jednatel |
AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. | 40230091 | Lažany 7, 430 01 Hrušovany - Lažany | člen statutárního orgánu | jednatel |
AGRO Plchov s.r.o. | 25107909 | Plchov 75, 273 75 Plchov - Plchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
AGRO Plchov s.r.o. | 25107909 | Plchov 75, 273 75 Plchov - Plchov | člen statutárního orgánu | jednatel |
ZS Vilémov, a.s. | 00123170 | Vilémov 227, 582 83 Vilémov - Vilémov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ZS Vilémov, a.s. | 00123170 | Vilémov 227, 582 83 Vilémov - Vilémov | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
AGRO Vnorovy, a.s. | 64508056 | Smetkova 744, 696 61 Vnorovy - Vnorovy | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
AGRO Vnorovy, a.s. | 64508056 | Smetkova 744, 696 61 Vnorovy - Vnorovy | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Cerea, a.s. | 46504940 | Dělnická 384, 531 25 Pardubice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Agrární komora České republiky | 47674768 | Blanická 383/3, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
MAVEX AGRO, spol. s r.o. | 64834417 | Nebanice 30, 350 02 Nebanice - Nebanice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Načíst další záznamy |
Jindřich Macháček
Na Sibiři, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ZLATÁ VEJCE a.s., | 61673218 | Tyršova 2075, 256 01 Benešov | člen dozorčí rady | člen |
ZLATÁ VEJCE a.s., | 61673218 | Tyršova 2075, 256 01 Benešov | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Jindřich Macháček
Letohrad, 561 51 Letohrad - Orlice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Pekárna Letohrad, s.r.o. | 00529974 | Nádražní 247, 561 64 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí | společník | společník |
Společenství vlastníků jednotek ORLICE čp. 27 | 26001179 | Orlice 27, 561 51 Letohrad - Orlice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek ORLICE čp. 27 | 26001179 | Orlice 27, 561 51 Letohrad - Orlice | člen statutárního orgánu | člen výboru |
Pekárna Letohrad, s.r.o. | 00529974 | Nádražní 247, 561 64 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí | společník | společník |
Jindřich Macháček
Břidličná, 140 00 Praha 4
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Stavební bytové družstvo Praha-západ v likvidaci | 00054003 | Břidličná 929/4, 147 00 Praha - Podolí | člen statutárního orgánu | předseda |
Jindřich Macháček
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
MAVEIZOL s.r.o. | 28144635 | Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MAVEIZOL s.r.o. | 28144635 | Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
MAVEIZOL s.r.o. | 28144635 | Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Výstaviště České Budějovice a.s. | 60827475 | Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jindřich Macháček
Na Trávníku, Rychnov nad Kněžnou
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1240-41 na adrese Na Trávníku, Rychnov nad Kněžnou | 25974041 | Na Trávníku 1240, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou | člen statutárního orgánu | předseda |
Jindřich Macháček
Břidličná, 140 00 Praha 4
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Stavební bytové družstvo Praha-západ v likvidaci | 00054003 | Břidličná 929/4, 147 00 Praha - Podolí | člen statutárního orgánu | předseda |
Jindřich Macháček
Martinice u Dolních Kralovic, 257 68 Dolní Kralovice - Martinice u Dolních Kralovic
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bohemian Country s.r.o. | 10953558 | Záluží 1, 387 73 Bílsko - Záluží | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Bohemian Country s.r.o. | 10953558 | Záluží 1, 387 73 Bílsko - Záluží | společník | společník |
Bohemian Country s.r.o. | 10953558 | Záluží 1, 387 73 Bílsko - Záluží | člen statutárního orgánu | jednatel |
ANIMO Žatec, a.s. | 00044628 | Lišany 33, 440 01 Lišany - Lišany | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
KLADRUBSKÁ a.s. | 25215671 | Vojenice 80, 338 08 Kladruby - Vojenice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
ANIMO Žatec, a.s. | 00044628 | Lišany 33, 440 01 Lišany - Lišany | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
ZOD Zálabí, a.s. | 62410580 | Na Františku 358, 280 02 Ovčáry - Ovčáry | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Agrární komora České republiky | 47674768 | Blanická 383/3, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Svaz chovatelů prasat, z.s. | 00551040 | Bavorská 856/14, 155 00 Praha - Stodůlky (Praha 13) | člen statutárního orgánu | předseda svazu |
ZZN Polabí, a.s. | 45148210 | K Vinici 1304, 280 02 Kolín - Kolín V | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
NAVOS, a.s. | 47674857 | Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž - Kroměříž | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, z.s. | 03689221 | Klopina 33, 789 73 Klopina - Klopina | člen statutárního orgánu | místopředseda předsednictva |
ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. | 25920901 | Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
AGROPODNIK Hodonín a.s. | 46971963 | Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice - Ratíškovice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Vlčnovská zemědělská a.s. | 26217074 | Vlčnov 1234, 687 61 Vlčnov - Vlčnov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Primagra, a.s. | 45148155 | Nádražní 310, 262 31 Milín - Milín | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. | 61672319 | Chlístovice 28, 284 01 Chlístovice - Chlístovice | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
ZD Křečhoř a.s. | 00103926 | Křečhoř 19, 280 02 Křečhoř - Křečhoř | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
ZD Křečhoř a.s. | 00103926 | Křečhoř 19, 280 02 Křečhoř - Křečhoř | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
ZEAS Mančice, a.s. | 25110012 | Rašovice 91, 285 04 Rašovice - Rašovice | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
ZEAS Puclice a.s. | 00115592 | Puclice 99, 345 61 Puclice - Puclice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
KLADRUBSKÁ a.s. | 25215671 | Vojenice 80, 338 08 Kladruby - Vojenice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Cerea, a.s. | 46504940 | Dělnická 384, 531 25 Pardubice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. | 45348600 | Střížov 1141, 334 01 Přeštice - Přeštice | člen statutárního orgánu | jednatel |
ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. | 25243811 | Nebanice 30, 350 02 Nebanice - Nebanice | člen statutárního orgánu | jednatel |
ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. | 25920901 | Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
NAVOS, a.s. | 47674857 | Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž - Kroměříž | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, z.s. | 03689221 | Klopina 33, 789 73 Klopina - Klopina | člen statutárního orgánu | místopředseda předsednictva |
ZEMSPOL, spol. s r.o. | 47914424 | Boršovská 2610/65, 697 01 Kyjov - Nětčice | člen statutárního orgánu | jednatel |
ZZN Polabí, a.s. | 45148210 | K Vinici 1304, 280 02 Kolín - Kolín V | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
OSEVA, a.s. | 47912430 | Potoční 1436, 696 81 Bzenec - Bzenec | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
ZEM, a.s. | 64259587 | Lužec nad Cidlinou 73, 503 62 Lužec nad Cidlinou - Lužec nad Cidlinou | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
ZOD Zálabí, a.s. | 62410580 | Na Františku 358, 280 02 Ovčáry - Ovčáry | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
ZAS Podchotucí, a.s. | 61672343 | Křinec 409, 289 33 Křinec - Křinec | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. | 61672319 | Chlístovice 28, 284 01 Chlístovice - Chlístovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
AGD Kačice, s.r.o. | 47048620 | K farmě 28, 273 04 Kačice - Kačice | člen statutárního orgánu | jednatel |
První zemědělská Záhornice, a.s. | 25064541 | Hlavní 204, 289 03 Záhornice - Záhornice | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
ZD Křečhoř a.s. | 00103926 | Křečhoř 19, 280 02 Křečhoř - Křečhoř | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
ZEAS Mančice, a.s. | 25110012 | Rašovice 91, 285 04 Rašovice - Rašovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Poděbradská blata, a.s. | 25618466 | Pátek 347, 290 01 Pátek - Pátek | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. | 00104493 | Nepoměřice 73, 285 11 Nepoměřice - Nepoměřice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
AGROPODNIK Hodonín a.s. | 46971963 | Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice - Ratíškovice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
ZAS Podchotucí, a.s. | 61672343 | Křinec 409, 289 33 Křinec - Křinec | člen dozorčí rady | místopředseda dozorčí rady |
ZAS Podchotucí, a.s. | 61672343 | Křinec 409, 289 33 Křinec - Křinec | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Primagra, a.s. | 45148155 | Nádražní 310, 262 31 Milín - Milín | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Jindřich Macháček
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bohemian Country s.r.o. | 10953558 | Záluží 1, 387 73 Bílsko - Záluží | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy | 61462501 | Vnoučkova 2008, 256 37 Benešov u Prahy, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. | 46355871 | Ostředek 70, 257 24 Ostředek - Ostředek | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PRAMY spol. s r.o. | 27586545 | Mydlářka 253, 256 01 Benešov - Benešov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AGRO Jinín a.s. | 48245933 | Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice - Přední Ptákovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AGS AGRO České Budějovice a.s. | 48244376 | Třebízského 1217, 374 01 Trhové Sviny - Trhové Sviny | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
DZV NOVA, a.s. | 47048522 | Petrovice 11, 257 51 Bystřice - Petrovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
RYNAGRO a.s. | 26080125 | Rynárecká 1742, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Oseva Agri Chrudim, a.s. | 47452471 | Kočí 159, 538 61 Kočí - Kočí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. | 63144549 | Bžany 92, 415 01 Bžany - Bžany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
M + A + J s.r.o. | 47287195 | Sedčice 2, 438 01 Nové Sedlo - Sedčice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. | 40230091 | Lažany 7, 430 01 Hrušovany - Lažany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AGRO Plchov s.r.o. | 25107909 | Plchov 75, 273 75 Plchov - Plchov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZS Vilémov, a.s. | 00123170 | Vilémov 227, 582 83 Vilémov - Vilémov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MAVEX AGRO, spol. s r.o. | 64834417 | Nebanice 30, 350 02 Nebanice - Nebanice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZEOS Brnířov a.s. | 00115380 | Brnířov 101, 345 06 Brnířov - Brnířov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZEAS Puclice a.s. | 00115592 | Puclice 99, 345 61 Puclice - Puclice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. | 25196049 | Nezvěstice 9, 332 04 Nezvěstice - Nezvěstice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZS Vysočina, a.s. | 25938266 | Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod - Poděbaby | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Agrobech, s.r.o. | 00120502 | Bechlín 288, 411 86 Bechlín - Bechlín | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. | 25243811 | Nebanice 30, 350 02 Nebanice - Nebanice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AgroZZN, a.s. | 45148082 | V Lubnici 2333, 269 01 Rakovník - Rakovník II | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Primagra, a.s. | 45148155 | Nádražní 310, 262 31 Milín - Milín | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
První zemědělská Záhornice, a.s. | 25064541 | Hlavní 204, 289 03 Záhornice - Záhornice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Agrobor, s.r.o. | 45353603 | Nádražní 644, 348 02 Bor - Bor | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZEM, a.s. | 64259587 | Lužec nad Cidlinou 73, 503 62 Lužec nad Cidlinou - Lužec nad Cidlinou | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZAS Podchotucí, a.s. | 61672343 | Křinec 409, 289 33 Křinec - Křinec | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. | 60700378 | Skalka 47, 696 48 Skalka - Skalka | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AGRO Vnorovy, a.s. | 64508056 | Smetkova 744, 696 61 Vnorovy - Vnorovy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
1. Hradecká zemědělská a.s. | 63479401 | Cihelní 298, 747 41 Branka u Opavy - Branka u Opavy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZEMOS a.s. | 63470381 | Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice - Velké Němčice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AGRO Rozsochy, a.s. | 63468026 | Rozsochy 165, 592 57 Rozsochy - Rozsochy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. | 61672319 | Chlístovice 28, 284 01 Chlístovice - Chlístovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Zlatý klas a.s. | 60192496 | Bechlín 288, 411 86 Bechlín - Bechlín | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AGRO Jevišovice, a.s. | 49455958 | Jevišovice 102, 671 53 Jevišovice - Jevišovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZD Křečhoř a.s. | 00103926 | Křečhoř 19, 280 02 Křečhoř - Křečhoř | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Poděbradská blata, a.s. | 25618466 | Pátek 347, 290 01 Pátek - Pátek | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VEJPRNICE ENERGO, s.r.o. | 45348294 | Tyršova 682, 330 27 Vejprnice - Vejprnice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Cerea, a.s. | 46504940 | Dělnická 384, 531 25 Pardubice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZZN Pelhřimov a. s. | 46678140 | Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AGROPODNIK Hodonín a.s. | 46971963 | Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice - Ratíškovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
LIPRA PORK, a.s. | 46356118 | Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami - Štěpánovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SPV Pelhřimov, a.s. | 25157507 | Plevnice 42, 393 01 Olešná - Plevnice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
STATEK BŘEŽANY, spol. s r.o. | 48529249 | Břežany 172, 671 65 Břežany - Břežany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
FARMTEC a.s. | 63908522 | Tisová 326, 391 33 Jistebnice - Jistebnice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ANIMO Žatec, a.s. | 00044628 | Lišany 33, 440 01 Lišany - Lišany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Agrární komora České republiky | 47674768 | Blanická 383/3, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Vlčnovská zemědělská a.s. | 26217074 | Vlčnov 1234, 687 61 Vlčnov - Vlčnov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ZEAS Puclice a.s. | 00115592 | Puclice 99, 345 61 Puclice - Puclice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
KLADRUBSKÁ a.s. | 25215671 | Vojenice 80, 338 08 Kladruby - Vojenice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Načíst další záznamy |
Jindřich Macháček
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
MAREK zemědělská technika s.r.o. | 25286161 | Helvíkovice 33, 564 01 Helvíkovice - Helvíkovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jindřich Macháček
Na Sibiři, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Česká republika - neztotožněno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
M + A + J s.r.o. | 47287195 | Sedčice 2, 438 01 Nové Sedlo - Sedčice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jindřich Macháček
Břidličná, 147 00 Praha 4 - Podolí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Stavební bytové družstvo Praha-západ v likvidaci | 00054003 | Břidličná 929/4, 147 00 Praha - Podolí | člen statutárního orgánu | předseda |
Společenství vlastníků jednotek Břidličná 929, P4 | 26761343 | Břidličná 929/4, 147 00 Praha - Podolí | člen statutárního orgánu | pověřený vlastník |
Jindřich Macháček
Nádražní, Břeclav
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DYJE, stavební bytové družstvo | 00048631 | U Tržiště 814/2, 690 02 Břeclav - Břeclav | člen statutárního orgánu | místopředseda |
Jindřich Macháček
Bohumilice, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy | 61462501 | Vnoučkova 2008, 256 37 Benešov u Prahy, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
