Martina Kotíková - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Martina Kotíková a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Martina Kotíková
Jezernice, 751 31 Jezernice - Jezernice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Drahotuše zemědělská a.s. | 65138414 | Jezernice 42, 751 31 Jezernice - Jezernice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Agrochov Jezernice, a.s. | 65138139 | Jezernice 42, 751 31 Jezernice - Jezernice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Hranicko a.s. | 25394894 | Střítež nad Ludinou 281, 753 63 Střítež nad Ludinou - Střítež nad Ludinou | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Singulární společenstvo Polom Loučka z.s. | 06195067 | Jezernice 42, 751 31 Jezernice - Jezernice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Singulární společenstvo Polom Loučka z.s. | 06195067 | Jezernice 42, 751 31 Jezernice - Jezernice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Agrochov Plus, s.r.o. | 07612362 | Jezernice 42, 751 31 Jezernice - Jezernice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Odbytové družstvo HANÁ, v likvidaci | 60793767 | Wurmova 606/2, 750 02 Přerov - Přerov I-Město | člen statutárního orgánu | místopředseda družstva |
Hranicko a.s. | 25394894 | Střítež nad Ludinou 281, 753 63 Střítež nad Ludinou - Střítež nad Ludinou | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Agrochov Jezernice, a.s. | 65138139 | Jezernice 42, 751 31 Jezernice - Jezernice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Hranicko a.s. | 25394894 | Střítež nad Ludinou 281, 753 63 Střítež nad Ludinou - Střítež nad Ludinou | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Martina Kotíková
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Drahotuše zemědělská a.s. | 65138414 | Jezernice 42, 751 31 Jezernice - Jezernice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Agrochov Jezernice, a.s. | 65138139 | Jezernice 42, 751 31 Jezernice - Jezernice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Hranicko a.s. | 25394894 | Střítež nad Ludinou 281, 753 63 Střítež nad Ludinou - Střítež nad Ludinou | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Agrochov Plus, s.r.o. | 07612362 | Jezernice 42, 751 31 Jezernice - Jezernice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Martina Kotíková
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Odbytové družstvo HANÁ, v likvidaci | 60793767 | Wurmova 606/2, 750 02 Přerov - Přerov I-Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Martina Kotíková
Lochovice, 267 23 Lochovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Martina Kotíková | 75948044 | Lochovice 105, 267 23 Lochovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Martina Kotíková a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Výběr redakce
Aktuální číslo časopisu
Umění jako jistota v nejistém světě… Čtěte v novém Finmagu