Ondřej Joska - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Ondřej Joska a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Ondřej Joska
Stéblová, 533 45 Stéblová - Stéblová
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | prokurista | prokurista |
Obalovna Chvaletice a.s. | 06620698 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Systémové bednění s.r.o. | 48152714 | Rosice 151, 533 53 Pardubice - Rosice | člen statutárního orgánu | jednatel |
KVIS Pardubice a.s. | 46506934 | Rosice 151, 533 53 Pardubice - Rosice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
BERTH a.s. | 26009960 | K Vápence 2745, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
ventio holding a.s. | 05209447 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
enteria a.s. | 27537790 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | zastoupení právnické osoby v dozorčí radě | při výkonu funkce zastupuje |
ŠARAVEC A RUČ Recyklace, s. r. o. | 18049541 | Smilova 310, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BERTH a.s. | 26009960 | K Vápence 2745, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
ŠUMBOR s.r.o. | 62024329 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
KVIS Pardubice a.s. | 46506934 | Rosice 151, 533 53 Pardubice - Rosice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
PRODIN a.s. | 25292161 | K Vápence 2745, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
enteria a.s. | 27537790 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
ventio holding a.s. | 05209447 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
ŠUMBOR s.r.o. | 62024329 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ventio holding a.s. | 05209447 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
APRIS PRO s.r.o. | 09110305 | Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BDP ROSICE s.r.o. | 19298510 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BDP RUZVELTKA s.r.o. | 19298773 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | zastoupení právnické osoby v dozorčí radě | při výkonu funkce zastupuje |
Duchcovská svařovna, a.s. | 27264483 | Želénská 2, 419 01 Duchcov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | zastoupení právnické osoby v dozorčí radě | při výkonu funkce zastupuje |
enteria a.s. | 27537790 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
ventio holding a.s. | 05209447 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Pepahol s.r.o. | 05430682 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | společník | společník |
Pepahol s.r.o. | 05430682 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Obalovna Chvaletice a.s. | 06620698 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Ondřej Joska
Javorová, 530 09 Pardubice - Cihelna
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Duchcovská svařovna, a.s. | 27264483 | Želénská 2, 419 01 Duchcov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | zastoupení právnické osoby v dozorčí radě | při výkonu funkce zastupuje |
enteria a.s. | 27537790 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
ventio holding a.s. | 05209447 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Pepahol s.r.o. | 05430682 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | společník | společník |
Pepahol s.r.o. | 05430682 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Obalovna Chvaletice a.s. | 06620698 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Ondřej Joska
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Obalovna Chvaletice a.s. | 06620698 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
KVIS Pardubice a.s. | 46506934 | Rosice 151, 533 53 Pardubice - Rosice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ventio holding a.s. | 05209447 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Ondřej Joska
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Systémové bednění s.r.o. | 48152714 | Rosice 151, 533 53 Pardubice - Rosice | skutečný majitel | skutečný majitel |
Pepahol s.r.o. | 05430682 | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
KVIS Pardubice a.s. | 46506934 | Rosice 151, 533 53 Pardubice - Rosice | skutečný majitel | skutečný majitel |
PRODIN a.s. | 25292161 | K Vápence 2745, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
APRIS PRO s.r.o. | 09110305 | Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ŠUMBOR s.r.o. | 62024329 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
APRIS PRO s.r.o. | 09110305 | Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ŠUMBOR s.r.o. | 62024329 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ventio holding a.s. | 05209447 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
APRIS PRO s.r.o. | 09110305 | Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ŠARAVEC A RUČ Recyklace, s. r. o. | 18049541 | Smilova 310, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BDP ROSICE s.r.o. | 19298510 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BDP RUZVELTKA s.r.o. | 19298773 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
ECOREWA a.s. | 09300635 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Multiaqua s.r.o. | 60113111 | Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
GON Hradec Králové, a.s. | 25275666 | Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PRODIN a.s. | 25292161 | K Vápence 2745, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
FORGAS a.s. | 28016718 | K Vápence 2745, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
DRAWINGS s.r.o. | 04650263 | Opavská 845, 721 00 Ostrava - Svinov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
BD PROVE s.r.o. | 08553459 | Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Ondřej Joska
Hřibova, 539 01 Hlinsko
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ondřej Joska | 14109751 | Hřibova 640, 539 01 Hlinsko | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Ondřej Joska a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.