Pavel Langr - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Pavel Langr a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Pavel Langr
Hartvíkovice, 675 76 Hartvíkovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek bytového domu Hartvíkovice 194 | 29366038 | Hartvíkovice 194, 675 76 Hartvíkovice | člen statutárního orgánu | pověřený vlastník |
Pavel Langr
Bystřec, 561 54 Bystřec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Tkanička o.p.s. | 64771971 | Bystřec 392, 561 54 Bystřec - Bystřec | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Tkanička o.p.s. | 64771971 | Bystřec 392, 561 54 Bystřec - Bystřec | zakladatel | zakladatel |
Pavel Langr
Němčice, 294 42 Němčice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| LANGR s.r.o. | 28910010 | Němčice 26, 294 42 Němčice - Němčice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| LANGR s.r.o. | 28910010 | Němčice 26, 294 42 Němčice - Němčice | společník | společník |
| LANGR s.r.o. | 28910010 | Němčice 26, 294 42 Němčice - Němčice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| LANGR s.r.o. | 28910010 | Němčice 26, 294 42 Němčice - Němčice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Pavel Langr
Zimova, Praha 4
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Česká akviziční s.r.o. | 25103555 | Opletalova 1603/57, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Česká akviziční s.r.o. | 25103555 | Opletalova 1603/57, 110 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
Pavel Langr
sídl. Hůrka, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Veltrusy | 72540915 | sídl. V Zátiší 1021, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou | člen statutárního orgánu | tajemník |
| Jan Batěk s.r.o. | 24299740 | 1. máje 371, 277 06 Lužec nad Vltavou - Lužec nad Vltavou | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| Jan Batěk s.r.o. | 24299740 | 1. máje 371, 277 06 Lužec nad Vltavou - Lužec nad Vltavou | společník | společník |
Pavel Langr
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| LANGR s.r.o. | 28910010 | Němčice 26, 294 42 Němčice - Němčice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| LANGR s.r.o. | 28910010 | Němčice 26, 294 42 Němčice - Němčice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Pavel Langr
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Kulturní středisko města Blanska | 00163848 | Hybešova 240/1, 678 01 Blansko - Blansko | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Pavel Langr
Hybešova, 678 01 Blansko
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Spolek Bezpříkras | 02982510 | Spešov 95, 679 02 Spešov - Spešov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Spolek Bezpříkras | 02982510 | Spešov 95, 679 02 Spešov - Spešov | člen statutárního orgánu | předseda |
| Spolek Bezpříkras | 02982510 | Spešov 95, 679 02 Spešov - Spešov | člen kontrolního orgánu | předseda kontrolní komise |
| Kulturní středisko města Blanska | 00163848 | Hybešova 240/1, 678 01 Blansko - Blansko | člen statutárního orgánu | pověřen řízením |
| Kulturní středisko města Blanska | 00163848 | Hybešova 240/1, 678 01 Blansko - Blansko | člen statutárního orgánu | ředitel |
| Spolek Bezpříkras | 02982510 | Spešov 95, 679 02 Spešov - Spešov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Pavel Langr
Randova, Praha 5
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PPF banka a.s. | 47116129 | Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 | člen statutárního orgánu | člen |
| PPF banka a.s. | 47116129 | Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 | člen statutárního orgánu | místopředseda |
| PPF banka a.s. | 47116129 | Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
Pavel Langr
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PAFR reko s.r.o. | 19363001 | Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Pavel Langr
Tyršova, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou - Rychnov u Jablonce nad Nisou
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Junák - český skaut, přístav Flotila Liberec, z. s. | 46748725 | Kaplického 362, 463 12 Liberec - Liberec XXIII-Doubí | člen statutárního orgánu | vedoucí střediska |
Pavel Langr
Vlastina, 161 00 Praha - Ruzyně
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| BXB Development Prague a.s. | 27124371 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| FLUMINE ENERGY s.r.o. | 26181568 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| BONVER WIN, a.s. | 25899651 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| PREMIUM INVESTMENTS, a.s. | 26855623 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| BONVER GAME, a.s. | 27762564 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Sport Living Letňany s.r.o. | 06719741 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| KAPRAIN FACILITY s.r.o. | 07054033 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| JAME invest s.r.o. | 08763682 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| AVENDEN CZECH s.r.o. | 09339850 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PROJEKT PODOLÍ s.r.o. | 09715959 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Harfa District a.s. | 17058414 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady a |
| AOC Resins Česká a.s. | 04655443 | Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| AOC Resins Česká a.s. | 04655443 | Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Proculus, a.s. | 06703038 | Slovinská 623/23, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Proculus, a.s. | 06703038 | Slovinská 623/23, 101 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| BONVER WIN, a.s. | 25899651 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| BONVER VLT, a.s. | 27762572 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| Krč Beta a.s. | 09810196 | Evropská 866/71, 160 00 Praha - Vokovice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Pavel Langr
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| FLUMINE ENERGY s.r.o. | 26181568 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Sport Living Letňany s.r.o. | 06719741 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| KAPRAIN FACILITY s.r.o. | 07054033 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| KAPRAIN FACILITY s.r.o. | 07054033 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| AVENDEN CZECH s.r.o. | 09339850 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Česká akviziční s.r.o. | 25103555 | Opletalova 1603/57, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Česká akviziční s.r.o. | 25103555 | Opletalova 1603/57, 110 00 Praha - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Česká akviziční s.r.o. | 25103555 | Opletalova 1603/57, 110 00 Praha - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Česká akviziční s.r.o. | 25103555 | Opletalova 1603/57, 110 00 Praha - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| AOC Resins Česká a.s. | 04655443 | Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Pavel Langr
Na lhotech, 148 00 Praha - Kunratice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PPF banka a.s. | 47116129 | Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| PPF banka a.s. | 47116129 | Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| PPF banka a.s. | 47116129 | Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| PPF banka a.s. | 47116129 | Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Dobrá rodina o.p.s. | 24286664 | Klimentská 1246/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Dobrá rodina o.p.s. | 24286664 | Klimentská 1246/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Pavel Langr
Hartvíkovice, 675 76 Hartvíkovice - Hartvíkovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PAFR reko s.r.o. | 19363001 | Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice | společník | společník |
| PAFR reko s.r.o. | 19363001 | Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PAFR reko s.r.o. | 19363001 | Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Pavel Langr
Mileny Hážové, 293 01 Mladá Boleslav
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| LANGR s.r.o. | 28910010 | Němčice 26, 294 42 Němčice - Němčice | společník | společník |
| LANGR s.r.o. | 28910010 | Němčice 26, 294 42 Němčice - Němčice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Pavel Langr
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| BXB Development Záběhlice s.r.o. | 19929617 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Královice s.r.o. | 19930011 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Šeberov s.r.o. | 19930097 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Hájek 1 s.r.o. | 19930160 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Hájek 2 s.r.o. | 19930241 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Křeslice s.r.o. | 19930313 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Hostivař s.r.o. | 19930364 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Dolní Měcholupy s.r.o. | 19930445 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Uhříněves s.r.o. | 19930526 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Prague a.s. | 27124371 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| GOLIANT PROJEKT, s.r.o. | 24678635 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Income Club a.s. | 25715534 | Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha - Stodůlky | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER WIN, a.s. | 25899651 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| PREMIUM INVESTMENTS, a.s. | 26855623 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER GAME, a.s. | 27762564 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| INCRA a.s. | 28903561 | Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha - Stodůlky | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Kunratice a.s. | 24239721 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| JAME invest s.r.o. | 08763682 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| AVENDEN CZECH s.r.o. | 09339850 | Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| PROJEKT PODOLÍ s.r.o. | 09715959 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER INVEST a.s. | 25364031 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| BONVER WIN, a.s. | 25899651 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| BONVER WIN, a.s. | 25899651 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| PREMIUM INVESTMENTS, a.s. | 26855623 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| BONVER VLT, a.s. | 27762572 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| BXB Development Kunratice a.s. | 24239721 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Krč Alfa a.s. | 24237761 | Evropská 866/71, 160 00 Praha - Vokovice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| PROJEKT PODOLÍ s.r.o. | 09715959 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| PROJEKT PODOLÍ s.r.o. | 09715959 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| BONVER WIN, a.s. | 25899651 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Prague a.s. | 27124371 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Kunratice a.s. | 24239721 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Krč Alfa a.s. | 24237761 | Evropská 866/71, 160 00 Praha - Vokovice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER GAME, a.s. | 27762564 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER INVEST a.s. | 25364031 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER WIN, a.s. | 25899651 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER INVEST a.s. | 25364031 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER WIN, a.s. | 25899651 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| PREMIUM INVESTMENTS, a.s. | 26855623 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER VLT, a.s. | 27762572 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Kunratice a.s. | 24239721 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Krč Alfa a.s. | 24237761 | Evropská 866/71, 160 00 Praha - Vokovice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER INVEST a.s. | 25364031 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BONVER VLT, a.s. | 27762572 | Jungmannova 32/25, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| PROJEKT PODOLÍ s.r.o. | 09715959 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Krč Alfa a.s. | 24237761 | Evropská 866/71, 160 00 Praha - Vokovice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Krč Beta a.s. | 09810196 | Evropská 866/71, 160 00 Praha - Vokovice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Záběhlice s.r.o. | 19929617 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Královice s.r.o. | 19930011 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BXB Development Šeberov s.r.o. | 19930097 | Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Načíst další záznamy | ||||
Pavel Langr
Dvorská, 678 01 Blansko
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PAFR reko s.r.o. | 19363001 | Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| PAFR reko s.r.o. | 19363001 | Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice | společník | společník |
| PAFR reko s.r.o. | 19363001 | Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Pavel Langr
Hartvíkovice, 675 76 Hartvíkovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Langr | 47357541 | Hartvíkovice 194, 675 76 Hartvíkovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Langr
Bystřec, 561 54 Bystřec
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Langr | 70142394 | Bystřec 392, 561 54 Bystřec | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Langr
Němčice, 294 42 Němčice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Langr | 48941948 | Němčice 26, 294 42 Němčice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Langr
Dlouhomilov, 789 01 Dlouhomilov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Langr | 09950745 | Dlouhomilov 154, 789 01 Dlouhomilov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Langr
Drahňovice, 257 26 Drahňovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Langr | 40938964 | Drahňovice 9, 257 26 Drahňovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Langr
Dlouhomilov, 789 01 Dlouhomilov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Langr | 03226441 | Dlouhomilov 64, 789 01 Dlouhomilov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Langr
Hybešova, 678 01 Blansko
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Langr | 40996735 | Hybešova 658/6, 678 01 Blansko | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Langr
Na lhotech, 148 00 Praha - Kunratice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Pavel Langr | 61050784 | Na lhotech 1450/8, 148 00 Praha - Kunratice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Langr
Vranovice-Kelčice, 798 08 Vranovice-Kelčice - Vranovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Langr | 70272361 | Vranovice-Kelčice 22, 798 08 Vranovice-Kelčice - Vranovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Langr
Dvorská, 678 01 Blansko
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Langr | 88158721 | Dvorská 1808/38, 678 01 Blansko | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Pavel Langr a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

