Pavel Měchura - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Pavel Měchura a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Pavel Měchura
Vackova, Liberec 23
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| LIKOMA, s.r.o. | 46711902 | Dukelská 509/27, Liberec 6, Česká republika - neztotožněno | společník | společník |
| LIKOMA, s.r.o. | 46711902 | Dukelská 509/27, Liberec 6, Česká republika - neztotožněno | společník | společník |
| LIKOMA, s.r.o. | 46711902 | Dukelská 509/27, Liberec 6, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | jednatel |
Pavel Měchura
Tálínská, 460 08 Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| CPI FIM HOLDING 3, a.s. | 23897791 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| CPI FIM HOLDING 2, a.s. | 23897716 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| CPI FIM HOLDING 1, a.s. | 23897546 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| Melofela, a.s. | 23569352 | Tusarova 791/31, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| CPI IMMOHOLDCO C, a.s. | 23257911 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| CPI IMMOHOLDCO B, a.s. | 22652400 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| CPI IMMOHOLDCO A, a.s. | 22652329 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| CPI EUROPE HOLDING 2, a.s. | 22652141 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| CPI EUROPE HOLDING 1, a.s. | 22651926 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| CPI Director B, a.s. | 22554271 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | jediný akcionář | jediný akcionář |
| CPI Director B, a.s. | 22554271 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| CPI Director B, a.s. | 22554271 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| CPI Maize, a.s. | 22256857 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Pyrolia, a.s. | 22256903 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| MORIZZ, s.r.o. | 22268898 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| NZ CUBICUM, s.r.o. | 22269096 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| CPI Magenta, s.r.o. | 22258361 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Kabusto, s.r.o. | 22258060 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Závodiště Chuchle, a.s. | 21996571 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Brno Property Invest II., s.r.o. | 21727571 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Brno Property Invest I., s.r.o. | 21727091 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| CPI Scarlet, a.s. | 21729671 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| SYNERGO POWER, a.s. | 21729166 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady a |
| CPI Amber, a.s. | 21727872 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Svirlix, a.s. | 21457166 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| Meostic, a.s. | 21458278 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| CPI Solar FOUR, a.s. | 21438641 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| CPI Solar THREE, a.s. | 21438315 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Statek Bukovka, s.r.o. | 21373655 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Oricorio, a.s. | 19938870 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| Vulpixo, s.r.o. | 19899092 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Venonata, s.r.o. | 19898941 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Nidorino, s.r.o. | 19898835 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| CPI Septima, s.r.o. | 19898762 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| CPI Oktáva, s.r.o. | 19898525 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Tretarta, a.s. | 19893523 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Sentreta, a.s. | 19893469 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Fenekina, a.s. | 19893442 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| CPI Solar TWO, a.s. | 19893400 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| CPI Solar ONE, a.s. | 19893345 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Stogetic, a.s. | 19831064 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| Galopota, a.s. | 19830785 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| Kosmonosy Investments, s.r.o. | 08328234 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Czech Property Investments, a.s. | 42716161 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
| JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, a.s. | 25119257 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| BRNO INN, a.s. | 60700238 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| CPI - Bor, a.s. | 25712136 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| SBF Development Praha, s.r.o. | 62417720 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PV - Cvikov s.r.o. | 61503894 | Postřelná 121, 471 25 Jablonné v Podještědí - Postřelná | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Statek Kravaře, a.s. | 60278218 | Blíževedly 118, 471 04 Blíževedly - Blíževedly | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| Načíst další záznamy | ||||
Pavel Měchura
Nad Petynkou, Praha 6
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| CHEMOSTAV Pardubice, akciová společnost | 64829863 | Doubravice 44, 533 53 Pardubice - Doubravice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Pavel Měchura
Třída Čs. armády, 391 81 Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí II
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radostovice | 65972881 | Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory - Smilovy Hory | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radostovice | 65972881 | Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory - Smilovy Hory | člen statutárního orgánu | starosta |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radostovice | 65972881 | Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory - Smilovy Hory | člen statutárního orgánu | starosta |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radostovice | 65972881 | Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory - Smilovy Hory | člen statutárního orgánu | starosta |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radostovice | 65972881 | Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory - Smilovy Hory | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Pavel Měchura
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| STAVIMEX Praha, a.s. | 25050028 | Voctářova, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CHEMOSTAV Pardubice, akciová společnost | 64829863 | Doubravice 44, 533 53 Pardubice - Doubravice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Pavel Měchura
Krajní, 471 27 Stráž pod Ralskem - Stráž pod Ralskem
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| MPstavbyconstruction, s.r.o. | 23014873 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| MPstavbyconstruction, s.r.o. | 23014873 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | společník | společník |
| MPstavbyconstruction, s.r.o. | 23014873 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
Pavel Měchura
Radostovice, 391 43 Smilovy Hory - Radostovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radostovice | 65972881 | Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory - Smilovy Hory | člen statutárního orgánu | starosta |
Pavel Měchura
Nad Petýnkou, Praha 6, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Metrostav a.s. | 00014915 | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Pavel Měchura
Dobratická, 199 00 Praha - Letňany
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků Dobratická 520,521,522 | 24769134 | Dobratická 520, 199 00 Praha 9 - Letňany | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
| Společenství vlastníků Dobratická 520,521,522 | 24769134 | Dobratická 520, 199 00 Praha 9 - Letňany | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
| Společenství vlastníků Dobratická 520,521,522 | 24769134 | Dobratická 520, 199 00 Praha 9 - Letňany | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Společenství vlastníků Dobratická 520,521,522 | 24769134 | Dobratická 520, 199 00 Praha 9 - Letňany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Pavel Měchura
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| CZLUK s.r.o. | 26429934 | Slepá 355, 261 01 Příbram - Příbram III | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| CZLUK s.r.o. | 26429934 | Slepá 355, 261 01 Příbram - Příbram III | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| CZLUK s.r.o. | 26429934 | Slepá 355, 261 01 Příbram - Příbram III | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| CZLUK s.r.o. | 26429934 | Slepá 355, 261 01 Příbram - Příbram III | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Pavel Měchura
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Czech Property Investments, a.s. | 42716161 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CPI - Bor, a.s. | 25712136 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| SBF Development Praha, s.r.o. | 62417720 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| PV - Cvikov s.r.o. | 61503894 | Postřelná 121, 471 25 Jablonné v Podještědí - Postřelná | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Statek Kravaře, a.s. | 60278218 | Blíževedly 118, 471 04 Blíževedly - Blíževedly | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. | 48365254 | Nový Kostel 205, 351 34 Nový Kostel - Nový Kostel | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Rolnická Skalná s.r.o. | 48365246 | Nový Kostel 205, 351 34 Nový Kostel | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| JAGRA spol. s r.o. | 48267830 | Postřelná 121, 471 25 Jablonné v Podještědí - Postřelná | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| LIKOMA, s.r.o. | 46711902 | Dukelská 509/27, Liberec 6, Česká republika - neztotožněno | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Agrome s.r.o. | 44566654 | Školní 92, 471 06 Horní Police - Horní Police | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CPI - Zbraslav, a.s. | 27221512 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OC Spektrum, s.r.o. | 27159272 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Best Properties South, a.s. | 27103561 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| BPT Development, a.s. | 26756285 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Tyršova 6, a.s. | 26182157 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Biopark s.r.o. | 25420399 | Lipová 270, 407 81 Lipová - Lipová | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Spojené farmy, a.s. | 25096630 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| TMM s.r.o. | 25164449 | Radotínská 69/34, 159 00 Praha - Velká Chuchle | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Biochov s.r.o. | 25422707 | Postřelná 121, 471 25 Jablonné v Podještědí - Postřelná | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Polygon BC, a.s. | 26135124 | Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| HD Investment s.r.o. | 26513676 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Tachov Investments, s.r.o. | 64361969 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| STRM Beta, a.s. | 24777901 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| STRM Gama, a.s. | 24778869 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Verneřický Angus, a.s. | 25023721 | Levínské Petrovice 35, 411 45 Lovečkovice - Levínské Petrovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Farma Ploučnice, a.s. | 25024124 | Školní 92, 471 06 Horní Police - Horní Police | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| PG-Hazlov a.s. | 25091352 | Hazlov 453, 351 32 Hazlov - Hazlov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Farmy Frýdlant, a.s. | 25483323 | Krásný Les 281, 464 01 Krásný Les - Krásný Les | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Děčínská zemědělská, a.s. | 25496484 | Postřelná 121, 471 25 Jablonné v Podještědí - Postřelná | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Atom Centrum, s.r.o. | 25735853 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CPI Energo, a.s. | 27626814 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| NP Investments, a.s. | 27664031 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OZ Trmice, a.s. | 27871258 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CPI Reality, a.s. | 28183436 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CPI Services, a.s. | 28474651 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Marissa Omikrón, a.s. | 24833215 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| MQM Czech, a.s. | 27628256 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. | 27578925 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. | 27578925 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Bubny Development, s.r.o. | 27447031 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Rezidence Pragovka, s.r.o. | 27397866 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| MARRETIM s.r.o. | 26934396 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Biopotraviny s.r.o. | 25249789 | Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov - Velký Šenov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Naturland s.r.o. | 25247905 | Nový Kostel 205, 351 34 Nový Kostel - Nový Kostel | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Limagro s.r.o. | 27323919 | Nové Zákupy 315, 471 23 Zákupy - Zákupy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CPI Management, s.r.o. | 24161748 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CPI Flats, a.s. | 24199036 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| BAYTON Alfa, a.s. | 24199028 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Ekofarma Lipná, s.r.o. | 04619412 | Hazlov 453, 351 32 Hazlov - Hazlov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CPI BYTY, a.s. | 05327776 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Načíst další záznamy | ||||
Pavel Měchura
Háje, 261 01 Příbram
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| CZLUK s.r.o. | 26429934 | Slepá 355, 261 01 Příbram - Příbram III | člen statutárního orgánu | jednatel |
| CZLUK s.r.o. | 26429934 | Slepá 355, 261 01 Příbram - Příbram III | společník | společník |
Pavel Měchura
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| MPstavbyconstruction, s.r.o. | 23014873 | Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Pavel Měchura
Popovice, 391 43 Šebířov - Popovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Myslivecký spolek VRCH Šebířov | 69103810 | Šebířov 51, 391 43 Šebířov - Šebířov | člen kontrolního orgánu | člen kontrolní komise spolku |
Pavel Měchura
Nad Petynkou, 162 00 Praha - Střešovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SIA - stavební informační agentura, s.r.o.v likvidaci | 63677881 | Ostrovní 222/8, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| VSZP, a.s. v likvidaci | 45273375 | Na Pankráci 1010/51, 140 00 Praha 4 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| STAVIMEX Praha, a.s. | 25050028 | Voctářova, 180 00 Praha - Libeň | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| SIA - stavební informační agentura, s.r.o.v likvidaci | 63677881 | Ostrovní 222/8, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Pavel Měchura
Tálínská, 460 08 Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Pavel Měchura | 03476561 | Tálínská 689, 460 08 Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
| Ing. Pavel Měchura | 03476561 | Tálínská 689, 460 08 Liberec - Liberec VIII-Dolní Hanychov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Měchura
Dolní Konec, 696 06 Vacenovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Měchura | 64486761 | Dolní Konec 239, 696 06 Vacenovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Měchura
Háje, 261 01 Háje
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Měchura | 87280752 | Háje 21, 261 01 Háje | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Měchura
Krajní, 471 27 Stráž pod Ralskem - Stráž pod Ralskem
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Měchura | 19707983 | Krajní 426, 471 27 Stráž pod Ralskem | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Měchura
Červená Voda, 561 61 Červená Voda
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Měchura | 13558242 | Červená Voda 540, 561 61 Červená Voda | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Měchura
Mimoňská, 471 27 Stráž pod Ralskem
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Měchura | 61516988 | Mimoňská 347, 471 27 Stráž pod Ralskem | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Pavel Měchura
Dobratická, 199 00 Praha - Letňany
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Měchura | 75527766 | Dobratická 520, 199 00 Praha - Letňany | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Pavel Měchura a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

