Petr Pořízek - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Petr Pořízek a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Petr Pořízek
Sochorova, 682 01 Vyškov - Vyškov-Předměstí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků Sochorova 705, Vyškov | 28303849 | Sochorova 705, 682 01 Vyškov | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Společenství vlastníků Sochorova 705, Vyškov | 28303849 | Sochorova 705, 682 01 Vyškov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Petr Pořízek
Lodžská, Praha 8
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
TILIA o.p.s. | 25069276 | Drtinova 2, Praha 5 | člen správní rady | člen |
Petr Pořízek
Loukov, 768 75 Loukov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | člen statutárního orgánu | jednatel |
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Total Brokers Partners a.s. | 28225562 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Petr Pořízek
Loukov, 768 75 Loukov - Loukov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | společník | společník |
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | člen statutárního orgánu | jednatel |
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Petr Pořízek
Kuldova, 615 00 Brno - Zábrdovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků Drobného 68, Brno | 26249464 | Drobného 322/68, 602 00 Brno - Černá Pole | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Drobného 68, Brno | 26249464 | Drobného 322/68, 602 00 Brno - Černá Pole | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek domu Krymská 11 v Brně | 26262711 | Krymská 377/11, 625 00 Brno - Starý Lískovec | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek domu Krymská 11 v Brně | 26262711 | Krymská 377/11, 625 00 Brno - Starý Lískovec | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků bytových jednotek Ječná 30 | 26282003 | Ječná 1229/30, 621 00 Brno - Řečkovice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků bytových jednotek Ječná 30 | 26282003 | Ječná 1229/30, 621 00 Brno - Řečkovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Vnitřní 19 Brno | 26283042 | Vnitřní 454/19, 602 00 Brno - Ponava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Vnitřní 19 Brno | 26283042 | Vnitřní 454/19, 602 00 Brno - Ponava | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Hlaváčkova 5, Brno - společenství vlastníků jednotek | 26888157 | Hlaváčkova 2513/5, 612 00 Brno - Královo Pole | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Hlaváčkova 5, Brno - společenství vlastníků jednotek | 26888157 | Hlaváčkova 2513/5, 612 00 Brno - Královo Pole | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek domu Cihlářská 1a | 27705277 | Cihlářská 623/1a, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek domu Cihlářská 1a | 27705277 | Cihlářská 623/1a, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Dřevařská 16 - společenství vlastníků jednotek | 29224403 | Dřevařská 859/16, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Dřevařská 16 - společenství vlastníků jednotek | 29224403 | Dřevařská 859/16, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství pro dům Nachová č.p.2211 | 29232414 | Nachová 2211/3, 621 00 Brno - Řečkovice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství pro dům Nachová č.p.2211 | 29232414 | Nachová 2211/3, 621 00 Brno - Řečkovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků domu Lidická 45, Brno | 29237424 | Lidická 787/45, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků domu Lidická 45, Brno | 29237424 | Lidická 787/45, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek Štěpánská 318/3a, Brno | 29252261 | Štěpánská 318/3a, 602 00 Brno - Trnitá | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek Štěpánská 318/3a, Brno | 29252261 | Štěpánská 318/3a, 602 00 Brno - Trnitá | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků domu Nachová č.p. 2220, Brno | 29256321 | Nachová 2220/1, 621 00 Brno - Řečkovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků domu Nachová č.p. 2220, Brno | 29256321 | Nachová 2220/1, 621 00 Brno - Řečkovice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Společenství vlastníků pro dům Rosická 317/11 | 29260817 | Rosická 317/11, 664 41 Popůvky - Popůvky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků pro dům Rosická 317/11 | 29260817 | Rosická 317/11, 664 41 Popůvky - Popůvky | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků Čápkova 42, Brno | 01464086 | Čápkova 45/42, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Čápkova 42, Brno | 01464086 | Čápkova 45/42, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků domu Uzbecká 4, Brno | 02509571 | Uzbecká 555/4, 625 00 Brno - Bohunice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků domu Uzbecká 4, Brno | 02509571 | Uzbecká 555/4, 625 00 Brno - Bohunice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků pro dům Výstavní 14 | 05273901 | Výstavní 622/14, 603 00 Brno - Staré Brno | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků pro dům Výstavní 14 | 05273901 | Výstavní 622/14, 603 00 Brno - Staré Brno | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek pro dům v Brně, Tyršova 1768/1a | 05432227 | Tyršova 1768/1a, 612 00 Brno - Královo Pole | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek pro dům v Brně, Tyršova 1768/1a | 05432227 | Tyršova 1768/1a, 612 00 Brno - Královo Pole | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků bytů Kotlářská 49 | 05601142 | Kotlářská 903/49, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků bytů Kotlářská 49 | 05601142 | Kotlářská 903/49, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1522, Brno | 06169724 | Kigginsova 1522/6, 627 00 Brno - Slatina | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1522, Brno | 06169724 | Kigginsova 1522/6, 627 00 Brno - Slatina | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1530, Brno | 06807461 | Kigginsova 1530/4, 627 00 Brno - Slatina | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1530, Brno | 06807461 | Kigginsova 1530/4, 627 00 Brno - Slatina | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek Tučkova 24, Brno | 02355523 | Tučkova 916/24, 602 00 Brno - Veveří | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků jednotek Tučkova 24, Brno | 02355523 | Tučkova 916/24, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Višňová 3, Moravany | 07511825 | Višňová 897/3, 664 48 Moravany - Moravany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Višňová 3, Moravany | 07511825 | Višňová 897/3, 664 48 Moravany - Moravany | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků Vlhká 173/17, Brno | 08657009 | Vlhká 173/17, 602 00 Brno - Zábrdovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků Vlhká 173/17, Brno | 08657009 | Vlhká 173/17, 602 00 Brno - Zábrdovice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků Purkyňova 1994/74, Brno | 04001231 | Purkyňova 1994/74, 612 00 Brno - Královo Pole | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků Purkyňova 1994/74, Brno | 04001231 | Purkyňova 1994/74, 612 00 Brno - Královo Pole | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Společenství vlastníků domu Nachová č.p. 2220, Brno | 29256321 | Nachová 2220/1, 621 00 Brno - Řečkovice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Společenství vlastníků domu Nachová č.p. 2220, Brno | 29256321 | Nachová 2220/1, 621 00 Brno - Řečkovice | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Společenství vlastníků domu č.p. 1176 v Modřicích | 08801461 | Popovická 1176, 664 42 Modřice - Modřice | zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu | při výkonu funkce zastupuje |
Společenství vlastníků domu č.p. 1176 v Modřicích | 08801461 | Popovická 1176, 664 42 Modřice - Modřice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Načíst další záznamy |
Petr Pořízek
Lodžská, Praha 8
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
OFERTA CZ, s.r.o. v likvidaci | 63674637 | Drtinova 2, Praha 5 | člen dozorčí rady | člen |
Studio Typo spol. s r.o.v likvidaci | 45273863 | Drtinova 2/200, Praha 5 | člen dozorčí rady | člen |
METATRANS, s.r.o. | 60728388 | Řisuty 45, 440 01 Libčeves - Řisuty | člen statutárního orgánu | jednatel |
METATRANS, s.r.o. | 60728388 | Řisuty 45, 440 01 Libčeves - Řisuty | společník | společník |
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SPGroup a.s. | 63078571 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Capital Management Company, a.s. | 63079992 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Slavia pojišťovna a.s. | 60197501 | Táborská 940/31, 140 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
AAAINDUSTRY.CZ akciová společnost | 63078023 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Podnikatelská Komunální a.s. | 61860204 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
BIZ DATA a.s. | 61858757 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Total Brokers a.s. | 27379345 | Táborská 619/46, 140 00 Praha - Nusle | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
AAA Realitní fond, a.s. | 27413934 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. | 27450201 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Stone Hill a.s. | 27598233 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
AAA Průmyslový fond, a.s. | 27598519 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. | 27642127 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Newvale a.s. | 27861457 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Redvale a.s. | 27899667 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Total Brokers Partners a.s. | 28225562 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
OTK printing & packaging a.s. | 17100950 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
OTK GROUP a.s. | 17876214 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Slavia majetková a.s. | 19334231 | Pacovská 2104/1, 140 00 Praha - Krč | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. | 45273081 | Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
AAA BYTY.CZ akciová společnost | 63999234 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. | 27448967 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. | 27450201 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen |
Total Brokers a.s. | 27379345 | Táborská 619/46, 140 00 Praha - Nusle | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
AAA Realitní fond, a.s. | 27413934 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Redvale a.s. | 27899667 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Podnikatelská Komunální a.s. | 61860204 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
SPGroup a.s. | 63078571 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
TIVERTON a.s. | 27377989 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Total Brokers a.s. | 27379345 | Táborská 619/46, 140 00 Praha - Nusle | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
SPGroup a.s. | 63078571 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Slavia pojišťovna a.s. | 60197501 | Táborská 940/31, 140 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
AAA Realitní fond, a.s. | 27413934 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
BIZ DATA a.s. | 61858757 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
PVA a.s. | 25658484 | Beranových čp. 667, 199 00 Praha - Praha 18, Letňany | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. | 27448967 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Redvale a.s. | 27899667 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
AQUAPALACE, a.s. | 29141729 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen |
Slavia pojišťovna a.s. | 60197501 | Táborská 940/31, 140 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Podnikatelská Komunální a.s. | 61860204 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
TIVERTON a.s. | 27377989 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s. | 27448967 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen |
Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. | 27450201 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen |
Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. | 27450201 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen |
Angarmos plus a.s. | 02447649 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
SPGroup a.s. | 63078571 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Total Brokers a.s. | 27379345 | Táborská 619/46, 140 00 Praha - Nusle | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
AAA Realitní fond, a.s. | 27413934 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
PVA EXPO, a.s. | 27562913 | Beranových 667, 199 00 Praha - Letňany | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Total Brokers Partners a.s. | 28225562 | Plynárenská 233, 280 02 Kolín - Kolín IV | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. | 27642127 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Načíst další záznamy |
Petr Pořízek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Alepo hoblina s.r.o. | 02409658 | Čs. brigády 131, 768 61 Bystřice pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Petr Pořízek
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SPGroup a.s. | 63078571 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AAAINDUSTRY.CZ akciová společnost | 63078023 | Na struze 227/1, 110 00 Praha - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
TILIA o.p.s. | 25069276 | Drtinova 2, Praha 5 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. | 45273081 | Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Polesňáci 2022 1.C z. s. | 17509947 | Domanovická 1205, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Polesňáci 2022 1.C z. s. | 17509947 | Domanovická 1205, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | člen statutárního orgánu | předseda |
Polesňáci 2022 1.C z. s. | 17509947 | Domanovická 1205, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Petr Pořízek
Loukov, 768 75 Loukov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Petr Pořízek | 64425428 | Loukov 14, 768 75 Loukov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Petr Pořízek
U Rejdiště, 767 01 Kroměříž
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Petr Pořízek | 74492179 | U Rejdiště 3731/13, 767 01 Kroměříž | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Petr Pořízek
Kuldova, 615 00 Brno - Zábrdovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Petr Pořízek, MBA | 46945946 | Kuldova 69/24, 615 00 Brno - Zábrdovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Petr Pořízek
Suchdol, 798 45 Suchdol - Jednov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Petr Pořízek | 74337831 | Suchdol 17, 798 45 Suchdol - Jednov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Petr Pořízek
Domanovická, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Ing. Petr Pořízek | 10172831 | Domanovická 1204, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Petr Pořízek a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Výběr redakce
Aktuální číslo časopisu
Když je škola soukromou hrou… Čtěte v aktuálním Finmagu