Soňa Škodová - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Soňa Škodová a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Soňa Škodová
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Farma pro všechny s.r.o. | 07099797 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
FARM FOR EVERYONE a.s. | 09139168 | Školská 689/20, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
NYREL s.r.o. | 09165649 | Školská 689/20, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Follow the Sun s.r.o. | 11764015 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Rybářský cech Nymburk s. r. o. | 03442136 | Smilovice 82, 294 42 Smilovice - Smilovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Soňa Škodová
náměstí 28. října, 602 00 Brno
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků náměstí 28. října 25, Brno | 29371856 | náměstí 28. října 1905/25, 602 00 Brno - Černá Pole | člen statutárního orgánu | místopředseda výboru |
Soňa Škodová
Zavadilka, 288 02 Jizbice - Zavadilka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Farma pro všechny s.r.o. | 07099797 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
FARM FOR EVERYONE a.s. | 09139168 | Školská 689/20, 110 00 Praha - Nové Město | jediný akcionář | jediný akcionář |
FARM FOR EVERYONE a.s. | 09139168 | Školská 689/20, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
FARM FOR EVERYONE a.s. | 09139168 | Školská 689/20, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
NYREL s.r.o. | 09165649 | Školská 689/20, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
NYREL s.r.o. | 09165649 | Školská 689/20, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Follow the Sun s.r.o. | 11764015 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Follow the Sun s.r.o. | 11764015 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | společník | společník |
Follow the Sun s.r.o. | 11764015 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Rybářský cech Nymburk s. r. o. | 03442136 | Smilovice 82, 294 42 Smilovice - Smilovice | společník | společník |
Rybářský cech Nymburk s. r. o. | 03442136 | Smilovice 82, 294 42 Smilovice - Smilovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Farma pro všechny s.r.o. | 07099797 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | společník | společník |
FARM FOR EVERYONE a.s. | 09139168 | Školská 689/20, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Farma pro všechny s.r.o. | 07099797 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | společník | společník |
Farma pro všechny s.r.o. | 07099797 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | společník | společník |
FARM FOR EVERYONE a.s. | 09139168 | Školská 689/20, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Soňa Škodová
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Satori Aquaponics s.r.o. | 07625944 | Jaurisova 515/4, 140 00 Praha - Michle | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Satori Aquaponics s.r.o. | 07625944 | Jaurisova 515/4, 140 00 Praha - Michle | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
Farma pro všechny s.r.o. | 07099797 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Satori Aquaponics s.r.o. | 07625944 | Jaurisova 515/4, 140 00 Praha - Michle | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
Soňa Škodová
Boženy Němcové, 750 02 Přerov - Přerov I-Město
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Soňa Škodová | 14162822 | Boženy Němcové 2319/25, 750 02 Přerov - Přerov I-Město | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Soňa Škodová
Štěpánov, 783 13 Štěpánov - Moravská Huzová
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Soňa Škodová | 76607402 | Štěpánov 32, 783 13 Štěpánov - Moravská Huzová | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Soňa Škodová a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.