Stanislav Pros - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Stanislav Pros a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Stanislav Pros
G. Klimenta 439, Ostrava-Poruba, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| FRAMOZ a.s. | 49447319 | Rudé armády 646/47, 683 01 Rousínov - Rousínovec | společník | společník |
| FRAMOZ a.s. | 49447319 | Rudé armády 646/47, 683 01 Rousínov - Rousínovec | člen statutárního orgánu | jednatel |
Stanislav Pros
Zengerova, 615 00 Brno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SP MEDIA s.r.o. | 28530578 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 - Kbely | společník | společník |
| SP MEDIA s.r.o. | 28530578 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 - Kbely | člen statutárního orgánu | jednatel |
Stanislav Pros
G. Klimenta 439, Ostrava - Poruba, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SM21 Service s.r.o. | 48395480 | Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař | člen statutárního orgánu | jednatel |
Stanislav Pros
G. Klimenta 439, Ostrava - Poruba, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| SM21 Service s.r.o. | 48395480 | Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař | společník | společník |
| SM21 Service s.r.o. | 48395480 | Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař | společník | společník |
Stanislav Pros
G. Klimenta, Ostrava-Poruba
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Stanislav Pros
Čeladná, 739 12 Čeladná - Čeladná
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PROVELINVEST s.r.o. | 22161244 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PROVELPOWER s.r.o. | 21310815 | Hlavní 1606, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| PROVELPOWER s.r.o. | 21310815 | Hlavní 1606, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | společník | společník |
| PROVELPOWER s.r.o. | 21310815 | Hlavní 1606, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| PROSPER GOLF CLUB, z. s. | 70632049 | Čeladná 741, 739 12 Čeladná - Čeladná | člen statutárního orgánu | president gc |
| QUIRIT BETA, a.s. | 27821838 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| Prosper Golf Resort a.s. | 05277736 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| Prosper Horse Ranch a.s. | 05277884 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| Prosper Golf Hotel a.s. | 05277922 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| Prosper Elektra a.s. | 05277965 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| Prosper Development a.s. | 05278015 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| S&R Honební s.r.o. | 08860491 | Hlavní 1606, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| S&R Honební s.r.o. | 08860491 | Hlavní 1606, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | společník | společník |
| S&R Honební s.r.o. | 08860491 | Hlavní 1606, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Prosper Planiska a.s. | 09507078 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| Prosper Invest a.s. | 09507094 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| SP TON s.r.o. | 13992767 | Studentská 541/3, 160 00 Praha - Dejvice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PETROLEUM PRINCE, a.s. | 25787071 | U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| QUIRIT BETA, a.s. | 27821838 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| INVESTCO s.r.o. | 25637746 | Horní 266/73, 700 30 Ostrava - Dubina | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| ČELADNÁ GOLF CLUB, z. s. "v likvidaci" | 22851381 | Čeladná 741, 739 12 Čeladná - Čeladná | člen statutárního orgánu | president gc |
| Golferia House, a.s. | 05278121 | Čeladná 990, 739 12 Čeladná - Čeladná | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Golferia House, a.s. | 05278121 | Čeladná 990, 739 12 Čeladná - Čeladná | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| QUIRIT BETA, a.s. | 27821838 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| QUIRIT BETA, a.s. | 27821838 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Prosper Golf Resort a.s. | 05277736 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Prosper Horse Ranch a.s. | 05277884 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Prosper Golf Hotel a.s. | 05277922 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Prosper Elektra a.s. | 05277965 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Prosper Development a.s. | 05278015 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| AH Invest a.s. | 09507060 | Holasická 1154/2, 747 05 Opava - Kateřinky | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Prosper Planiska a.s. | 09507078 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Horní Planiska development a.s. "v likvidaci" | 09507086 | Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Prosper Invest a.s. | 09507094 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
| Horní Planiska development a.s. "v likvidaci" | 09507086 | Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| AH Invest a.s. | 09507060 | Holasická 1154/2, 747 05 Opava - Kateřinky | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| S&R Honební s.r.o. | 08860491 | Hlavní 1606, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| INVESTCO s.r.o. | 25637746 | Horní 266/73, 700 30 Ostrava - Dubina | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ČELADNÁ GOLF CLUB, z. s. "v likvidaci" | 22851381 | Čeladná 741, 739 12 Čeladná - Čeladná | likvidátor | likvidátor |
| ČELADNÁ GOLF CLUB, z. s. "v likvidaci" | 22851381 | Čeladná 741, 739 12 Čeladná - Čeladná | člen statutárního orgánu | prezident gc |
Stanislav Pros
Dolní Marklovice, 735 72 Petrovice u Karviné - Dolní Marklovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Český kynologický svaz ZKO Karviná - Hranice - 016 | 44937946 | tř. Těreškovové 336/56, 734 01 Karviná - Mizerov | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Český kynologický svaz ZKO Karviná - Hranice - 016 | 44937946 | tř. Těreškovové 336/56, 734 01 Karviná - Mizerov | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
Stanislav Pros
Pastrnkova, 615 00 Brno - Zábrdovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Dornia 106 s.r.o. | 23908459 | Vinohrady 793/43, 639 00 Brno - Štýřice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| KEEPSAKE s.r.o. | 23555785 | Dornych 743/104, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| KEEPSAKE s.r.o. | 23555785 | Dornych 743/104, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| KEEPSAKE s.r.o. | 23555785 | Dornych 743/104, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| TechVys s.r.o. | 21274525 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| TechVys s.r.o. | 21274525 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| TechVys s.r.o. | 21274525 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Rezidence Přítluky s.r.o. | 21265062 | Čeňka Růžičky 767/6, 625 00 Brno - Bohunice | společník | společník |
| Rezidence Přítluky s.r.o. | 21265062 | Čeňka Růžičky 767/6, 625 00 Brno - Bohunice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| RIBERA, a.s. v likvidaci | 26510057 | Štefánikova 849/21, 602 00 Brno - Veveří | jediný akcionář | jediný akcionář |
| RIBERA, a.s. v likvidaci | 26510057 | Štefánikova 849/21, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| DRIFT - SPORT, a.s. | 27664325 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | jediný akcionář | jediný akcionář |
| DRIFT - SPORT, a.s. | 27664325 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PREMIUM ENERGO s.r.o. | 03971511 | Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice | společník | společník |
| PREMIUM ENERGO s.r.o. | 03971511 | Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Dornia Develop s.r.o. | 06703771 | Grmelova 56/3, 639 00 Brno - Štýřice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Penzion u vodopádu s.r.o. | 08969230 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| Penzion u vodopádu s.r.o. | 08969230 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| AG Centrum volného času Čeladná, s.r.o. | 14130157 | Lidická 2006/26, 602 00 Brno - Černá Pole | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| AG Centrum volného času Čeladná, s.r.o. | 14130157 | Lidická 2006/26, 602 00 Brno - Černá Pole | společník | společník |
| RIDLEY s.r.o. | 28524373 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| RIBERA, a.s. v likvidaci | 26510057 | Štefánikova 849/21, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| DRIFT - SPORT, a.s. | 27664325 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| RIDLEY s.r.o. | 28524373 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| RIDLEY s.r.o. | 28524373 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| RIDLEY s.r.o. | 28524373 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Dornia Develop s.r.o. | 06703771 | Grmelova 56/3, 639 00 Brno - Štýřice | společník | společník |
Stanislav Pros
Milešovice, 683 54 Milešovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. v likvidaci | 27695964 | Vídeňská 51/122, 619 00 Brno - Přízřenice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Stanislav Pros
Zengrova, 615 00 Brno - Židenice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| FRAST, spol. s r.o. - v likvidaci | 49454200 | Brněnská 145, 683 52 Křenovice - Křenovice | společník | společník |
| PROS-RS spol. s r.o. v likvidaci | 60725991 | Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky | společník | společník |
| PROS-RS spol. s r.o. v likvidaci | 60725991 | Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PROSTAVBY REAL, a.s. | 27757056 | Dědina 447, 683 54 Otnice - Otnice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Stanislav Pros
Čeladná 681, Čeladná 681
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Stanislav Pros
Zengrova, 615 00 Brno - Židenice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PROS-RS spol. s r.o. v likvidaci | 60725991 | Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky | společník | společník |
Stanislav Pros
G. Klimenta, Ostrava-Poruba
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| INVESTCO s.r.o. | 25637746 | Horní 266/73, 700 30 Ostrava - Dubina | člen statutárního orgánu | jednatel |
Stanislav Pros
Milešovice, 683 54 Milešovice - Milešovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KEEPSAKE s.r.o. | 23555785 | Dornych 743/104, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
Stanislav Pros
Zengrova, 615 00 Brno - Židenice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PROS-RS spol. s r.o. v likvidaci | 60725991 | Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky | společník | společník |
| PROS-RS spol. s r.o. v likvidaci | 60725991 | Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky | společník | společník |
| PROS-RS spol. s r.o. v likvidaci | 60725991 | Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky | člen statutárního orgánu | jednatel |
| SQUASH - RS spol. s r.o. "v likvidaci" | 25570099 | Josefa Lady 2428/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PROS-RS spol. s r.o. v likvidaci | 60725991 | Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky | společník | společník |
| BALADOR EKO s.r.o. - v likvidaci | 26939789 | Lipůvka 329, 679 22 Lipůvka | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PROS-RS spol. s r.o. v likvidaci | 60725991 | Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky | společník | společník |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| PROS-RS spol. s r.o. v likvidaci | 60725991 | Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PROS-RS spol. s r.o. v likvidaci | 60725991 | Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky | společník | společník |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| RIBERA, a.s. v likvidaci | 26510057 | Štefánikova 849/21, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| DRIFT - SPORT, a.s. | 27664325 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. | 25332457 | Srbská 2838/47a, 612 00 Brno - Královo Pole | člen dozorčí rady | člen |
| FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. | 25332457 | Srbská 2838/47a, 612 00 Brno - Královo Pole | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| JANEPA, a.s. | 26916606 | Dědina 447, 683 54 Otnice - Otnice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. v likvidaci | 27695964 | Vídeňská 51/122, 619 00 Brno - Přízřenice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| PROSTAVBY, a.s. | 27713130 | Dědina 447, 683 54 Otnice - Otnice | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| PROSTAVBY REAL, a.s. | 27757056 | Dědina 447, 683 54 Otnice - Otnice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| SP MEDIA s.r.o. | 28530578 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 - Kbely | společník | společník |
| SP MEDIA s.r.o. | 28530578 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 - Kbely | člen statutárního orgánu | jednatel |
| DRIFT - SPORT, a.s. | 27664325 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | jediný akcionář | jediný akcionář |
| RIBERA, a.s. v likvidaci | 26510057 | Štefánikova 849/21, 602 00 Brno - Veveří | jediný akcionář | jediný akcionář |
| RIDLEY s.r.o. | 28524373 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| PROSTAVBY REAL, a.s. | 27757056 | Dědina 447, 683 54 Otnice - Otnice | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| SP MEDIA s.r.o. | 28530578 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 - Kbely | společník | společník |
| SP MEDIA s.r.o. | 28530578 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 - Kbely | člen statutárního orgánu | jednatel |
| JENSEN INVEST s.r.o. | 29441501 | Jílová 2041/32, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | společník | společník |
| RIDLEY s.r.o. | 28524373 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| RIBERA, a.s. v likvidaci | 26510057 | Štefánikova 849/21, 602 00 Brno - Veveří | jediný akcionář | jediný akcionář |
| RIBERA, a.s. v likvidaci | 26510057 | Štefánikova 849/21, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| RIDLEY s.r.o. | 28524373 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| DRIFT - SPORT, a.s. | 27664325 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | jediný akcionář | jediný akcionář |
| DRIFT - SPORT, a.s. | 27664325 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno, s.r.o. | 27690695 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
| PREMIUM ENERGO s.r.o. | 03971511 | Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice | společník | společník |
| PREMIUM ENERGO s.r.o. | 03971511 | Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Dornia Develop s.r.o. | 06703771 | Grmelova 56/3, 639 00 Brno - Štýřice | společník | společník |
| Dornia Develop s.r.o. | 06703771 | Grmelova 56/3, 639 00 Brno - Štýřice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Penzion u vodopádu s.r.o. | 08969230 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | společník | společník |
Stanislav Pros
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| PROSPER GOLF CLUB, z. s. | 70632049 | Čeladná 741, 739 12 Čeladná - Čeladná | skutečný majitel | skutečný majitel |
| INVESTCO s.r.o. | 25637746 | Horní 266/73, 700 30 Ostrava - Dubina | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
| QUIRIT BETA, a.s. | 27821838 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| Prosper Golf Resort a.s. | 05277736 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| Prosper Horse Ranch a.s. | 05277884 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| Prosper Golf Hotel a.s. | 05277922 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| Prosper Elektra a.s. | 05277965 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| Prosper Development a.s. | 05278015 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
| Prosper Planiska a.s. | 09507078 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Prosper Invest a.s. | 09507094 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| SP TON s.r.o. | 13992767 | Studentská 541/3, 160 00 Praha - Dejvice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
| RIDLEY s.r.o. | 28524373 | Martinická 987/3, 197 00 Praha 9 | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| Ráj Beskyd, s.r.o. v likvidaci | 28322762 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| Horní Planiska development a.s. "v likvidaci" | 09507086 | Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
| AH Invest a.s. | 09507060 | Holasická 1154/2, 747 05 Opava - Kateřinky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| ČELADNÁ GOLF CLUB, z. s. "v likvidaci" | 22851381 | Čeladná 741, 739 12 Čeladná - Čeladná | skutečný majitel | skutečný majitel |
Stanislav Pros
G. Klimenta 439, Ostrava-Poruba, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| PROSPER TRADING a.s. | 47677791 | Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Stanislav Pros
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| KEEPSAKE s.r.o. | 23555785 | Dornych 743/104, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| TechVys s.r.o. | 21274525 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Rezidence Přítluky s.r.o. | 21265062 | Čeňka Růžičky 767/6, 625 00 Brno - Bohunice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| DRIFT - SPORT, a.s. | 27664325 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
