Tamara Škorpilová - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Tamara Škorpilová a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Tamara Škorpilová
Andrlíkova, 562 01 Ústí nad Orlicí - Ústí nad Orlicí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
DUBINKA s.r.o. | 27519368 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
DUBINKA s.r.o. | 27519368 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
DUBINKA s.r.o. | 27519368 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Tamara Škorpilová
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
AGILE 4 spol. s r.o. | 22147055 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Klavarská elektrárenská a.s. | 49546309 | Bohdanečská 864, 190 17 Praha - Vinoř | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
DRÁBY s.r.o. | 28792882 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AGILE Investment s.r.o. | 27483801 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SALOMONKA s.r.o. | 28847806 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Klavarská - OC Ústí s.r.o. | 04523172 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Klavarská - OC Rychnov s.r.o. | 04524918 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Klavarská - OC Svitavy s.r.o. | 06770681 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Klavarská - OC Choceň s.r.o. | 06771220 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AGILE - OC Kutná Hora s.r.o. | 09001531 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AGILE - OC Libochovice s.r.o. | 10859012 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AGILE 1 spol. s r.o. | 17860491 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AGILE 2 spol. s r.o. | 17860512 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AGILE 3 spol. s r.o. | 17860521 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
DRÁBY s.r.o. | 28792882 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Klavarská - OC Ústí s.r.o. | 04523172 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Klavarská - OC Rychnov s.r.o. | 04524918 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Klavarská - OC Svitavy s.r.o. | 06770681 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Klavarská - OC Lysá s.r.o. | 06770754 | Heineho 1065/8, 160 00 Praha - Bubeneč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Klavarská - OC Choceň s.r.o. | 06771220 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
AGILE - OC Kutná Hora s.r.o. | 09001531 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Klavarská - OC Rychnov s.r.o. | 04524918 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Klavarská - OC Lysá s.r.o. | 06770754 | Heineho 1065/8, 160 00 Praha - Bubeneč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Klášterecké masné pochoutky, a.s. | 27490939 | Klášterec nad Orlicí 162, 561 82 Klášterec nad Orlicí - Klášterec nad Orlicí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Tamara Škorpilová a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Výběr redakce
Aktuální číslo časopisu
Když je škola soukromou hrou… Čtěte v aktuálním Finmagu