Tomáš Taufer - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Tomáš Taufer a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Tomáš Taufer
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Taufec s.r.o. | 17229979 | Veverské Knínice 213, 664 81 Veverské Knínice - Veverské Knínice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Tomáš Taufer
Kosmonautů, 736 01 Havířov - Podlesí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| HOME FINANCE SERVICE s.r.o. | 26817314 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | společník | společník |
| HOME FINANCE SERVICE s.r.o. | 26817314 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | jednatel |
Tomáš Taufer
Veverské Knínice, 664 81 Veverské Knínice - Veverské Knínice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Taufec s.r.o. | 17229979 | Veverské Knínice 213, 664 81 Veverské Knínice - Veverské Knínice | společník | společník |
| Taufec s.r.o. | 17229979 | Veverské Knínice 213, 664 81 Veverské Knínice - Veverské Knínice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Bytové družstvo Rolnická 1, družstvo | 27745171 | Rolnická 693/1, 625 00 Brno - Bohunice | člen kontrolního orgánu | člen kontrolní komise |
Tomáš Taufer
Kosmonautů, Havířov-Podlesí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Credit Invest Capital & Consulting s.r.o. | 25399501 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Credit Invest Capital & Consulting s.r.o. | 25399501 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | společník | společník |
Tomáš Taufer
Rolnická, 625 00 Brno - Bohunice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Bytové družstvo Rolnická 1, družstvo | 27745171 | Rolnická 693/1, 625 00 Brno - Bohunice | člen kontrolního orgánu | člen kontrolní komise |
Tomáš Taufer
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| OSDA - ČR - ŠTI013, pobočný spolek | 02337037 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI014, pobočný spolek | 02337061 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI026, pobočný spolek | 02338424 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI018, pobočný spolek | 02337371 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI011, pobočný spolek | 02336758 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI025, pobočný spolek | 02338408 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI007, pobočný spolek | 02336456 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI015, pobočný spolek | 02337126 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI022, pobočný spolek | 02338246 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI020, pobočný spolek | 02337975 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI023, pobočný spolek | 02338343 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI003, pobočný spolek | 02332426 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI027, pobočný spolek | 02338564 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI016, pobočný spolek | 02337215 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI017, pobočný spolek | 02337266 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI009, pobočný spolek | 02336596 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI024, pobočný spolek | 02338360 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI002, pobočný spolek | 02332400 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI008, pobočný spolek | 02336502 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI028, pobočný spolek | 02338629 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI005, pobočný spolek | 02334828 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI010, pobočný spolek | 02336669 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI012, pobočný spolek | 02336961 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI019, pobočný spolek | 02337649 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI001, pobočný spolek | 02332388 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI004, pobočný spolek | 02334330 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI006, pobočný spolek | 02334852 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI021, pobočný spolek | 02338092 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| OSDA - ČR - ŠTI029, pobočný spolek | 02338661 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Tomáš Taufer
Kosmonautů, 736 01 Havířov - Podlesí
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Středisko Služeb Kupónové Privatizace, z.s. | 26668751 | U Parku 2867/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda |
| Credit Invest Capital & Consulting s.r.o. | 25399501 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | společník | společník |
| Credit Invest Capital & Consulting s.r.o. | 25399501 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | jednatel |
| HOME FINANCE SERVICE s.r.o. | 26817314 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | jednatel |
| OSDA - ČR - Severočeské doly, pobočný spolek | 75075962 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - MS, pobočný spolek | 72028068 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - Zentiva, pobočný spolek | 72028050 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - JUSTICE SERVICE, pobočný spolek | 75090139 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - KABELOVNA Děčín - Podmokly, pobočný spolek | 75058421 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - ŽĎAS, pobočný spolek | 75071444 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - United Energy, pobočný spolek | 75075954 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - CREDIT CAPITAL, pobočný spolek | 75090066 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - ICOM TRANSPORT, pobočný spolek | 75097401 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - OSEVA, pobočný spolek | 72028033 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - VÍTKOVICE, pobočný spolek | 75108321 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - NEXT INVEST, pobočný spolek | 72028131 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - Fosfa, pobočný spolek | 75056640 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - TŽ, pobočný spolek | 75120682 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - Pražská energetika, pobočný spolek | 72028122 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - METROPROJEKT003, pobočný spolek | 75089793 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - FUTURE INVEST, pobočný spolek | 72028149 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - Dalkia, pobočný spolek | 72028114 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - FINANCE SERVIS, pobočný spolek | 75090074 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| Ochranné Sdružení Drobných Akcionářů OSDA, z.s. | 26673631 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda sdružení |
| OSDA - ČR - METROPROJEKT019, pobočný spolek | 75090023 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - STOCK INVEST, pobočný spolek | 75090104 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - METROPROJEKT028, pobočný spolek | 75090309 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - ZUD, pobočný spolek | 72027991 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - ŽDB - PRAHA, pobočný spolek | 75089769 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - METROPROJEKT024, pobočný spolek | 75090261 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - Naturamyl, pobočný spolek | 72028025 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - METROPROJEKT020, pobočný spolek | 75090091 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - METROPROJEKT010, pobočný spolek | 75090163 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - ČESKÁ FINANČNÍ, pobočný spolek | 75090121 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - MTP2, pobočný spolek | 75090449 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| Česká Správa Důchodového Zabezpečení, z.s. | 26676966 | U Parku 2867/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda |
| OSDA - ČR - ŽDB - OSTRAVA, pobočný spolek | 75089751 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - HB, pobočný spolek | 72028106 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - Elektrárna Kolín, pobočný spolek | 75113171 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - METROPROJEKT036, pobočný spolek | 75090392 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - STOCK Plzeň, pobočný spolek | 75058464 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - METROPROJEKT031, pobočný spolek | 75090333 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - BROKER INVEST, pobočný spolek | 75090112 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - Rybářství VM, pobočný spolek | 75155028 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| Centrum Služeb Kupónové Privatizace, z.s. | 26674181 | U Parku 2867/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | předseda |
| OSDA - ČR - MORAVIA1, pobočný spolek | 75090040 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - MUZO, pobočný spolek | 75057514 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - METROPROJEKT029, pobočný spolek | 75090317 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - METROPROJEKT012, pobočný spolek | 75090198 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| OSDA - ČR - VESTIN TRADE, pobočný spolek | 75058481 | Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | předseda organizační jednotky |
| Načíst další záznamy | ||||
Tomáš Taufer
Veverské Knínice, 664 81 Veverské Knínice - Veverské Knínice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Tomáš Taufer | 87943671 | Veverské Knínice 213, 664 81 Veverské Knínice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Tomáš Taufer a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

