Jaroslava Serbusová - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Jaroslava Serbusová a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Jaroslava Serbusová
Netřebice, Nymburk
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SFINX, a.s. v likvidaci | 46678280 | U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Jaroslava Serbusová
Netřebice č.p. 66, p. Nymburk
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SFINX, a.s. v likvidaci | 46678280 | U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Jaroslava Serbusová
Netřebice č.p. 66, pošta Nymburk
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
JUPITER-S a.s. | 26026325 | U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Jaroslava Serbusová
Netřebice, 288 02 Netřebice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
JH markt, a.s. | 60851384 | Schwaigrova 547, 377 01 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
JUPITER-S a.s. | 26026325 | U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
JLnet, s.r.o. | 28902009 | Netřebice 66, 288 02 Netřebice - Netřebice | společník | společník |
JLnet, s.r.o. | 28902009 | Netřebice 66, 288 02 Netřebice - Netřebice | prokurista | prokurista |
JLnet, s.r.o. | 28902009 | Netřebice 66, 288 02 Netřebice - Netřebice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Polabský nadační fond | 27077799 | Jižní 2233, 288 02 Nymburk - Nymburk | revizor | revizor |
JLnet, s.r.o. | 28902009 | Netřebice 66, 288 02 Netřebice - Netřebice | prokurista | prokurista |
JLnet, s.r.o. | 28902009 | Netřebice 66, 288 02 Netřebice - Netřebice | společník | společník |
JLnet, s.r.o. | 28902009 | Netřebice 66, 288 02 Netřebice - Netřebice | společník | společník |
Finance a informace, a.s. v likvidaci | 47116986 | Šaldova 466/34, 186 00 Praha - Karlín | člen dozorčí rady | předsedkyně |
SFINX, a.s. v likvidaci | 46678280 | U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Polabský nadační fond | 27077799 | Jižní 2233, 288 02 Nymburk - Nymburk | revizor | revizor |
Finance a informace, a.s. v likvidaci | 47116986 | Šaldova 466/34, 186 00 Praha - Karlín | člen dozorčí rady | předsedkyně |
ORAN a.s. v likvidaci | 26141884 | Zlatnická 1124/7, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda |
JLnet, s.r.o. | 28902009 | Netřebice 66, 288 02 Netřebice - Netřebice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
SFINX, a.s. v likvidaci | 46678280 | U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Jaroslava Serbusová
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
JLnet, s.r.o. | 28902009 | Netřebice 66, 288 02 Netřebice - Netřebice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
JMK PRAHA a.s. | 26139499 | Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
JMK PRAHA a.s. | 26139499 | Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
JMK PRAHA a.s. | 26139499 | Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
JMK PRAHA a.s. | 26139499 | Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
JMK PRAHA a.s. | 26139499 | Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
JMK PRAHA a.s. | 26139499 | Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
JMK PRAHA a.s. | 26139499 | Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Jaroslava Serbusová
Netřebice 66, p. Nymburk, Česká republika
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Finance a informace, a.s. v likvidaci | 47116986 | Šaldova 466/34, 186 00 Praha - Karlín | člen dozorčí rady | předsedkyně |
Jaroslava Serbusová
Netřebice, 288 02 Nymburk
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
JH markt, a.s. | 60851384 | Schwaigrova 547, 377 01 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
Finance a informace, a.s. v likvidaci | 47116986 | Šaldova 466/34, 186 00 Praha - Karlín | člen dozorčí rady | předsedkyně |
ORAN a.s. v likvidaci | 26141884 | Zlatnická 1124/7, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | předseda |
Jaroslava Serbusová
Netřebice, 288 02 Netřebice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jaroslava Serbusová | 65743873 | Netřebice 66, 288 02 Netřebice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Jaroslava Serbusová a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Výběr redakce
Aktuální číslo časopisu
Když je škola soukromou hrou… Čtěte v aktuálním Finmagu