Iva Šťastná - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Iva Šťastná a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Iva Šťastná
Čápkova, 602 00 Brno - Veveří
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
EAG Funds SICAV a.s. | 19868588 | Dělnická 1628/9, 170 00 Praha - Holešovice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Nadace Veronica | 44992742 | Panská 363/9, 602 00 Brno - Brno-město | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Nadace Veronica | 44992742 | Panská 363/9, 602 00 Brno - Brno-město | člen statutárního orgánu | členka správní rady |
VĚTRNÉ FARMY a.s. | 26949865 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
PORTIVA Advisory s.r.o. | 26918013 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
Top-in.cz, a.s. | 26908778 | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatelka |
VYSOČINA WIND a.s. | 26972107 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
VĚTRNÝ PARK DRAHANY a.s. | 26972158 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
WIND FINANCE a.s. | 27672387 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. | 27680363 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
SOLARPARK beta a.s. | 28344421 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
SOLARPARK gama a.s. | 28349806 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
SOLARPARK delta a.s. | 29185076 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
SOLAR PROJEKT LIBNÍČ s.r.o. | 28113098 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
SOLAR PROJEKT s.r.o. | 28092724 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
NC Ivančice, s.r.o. | 29298890 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
EAG SE | 29126169 | Platnéřská 88/9, 110 00 Praha - Staré Město | člen dozorčí rady | předsedkyně dozorčí rady |
PORTIVA Facility a.s. | 03103692 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
KCC Development s.r.o. | 06143849 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
PORTIVA Real Estate a.s. | 06637965 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
PORTIVA Private Equity a.s. | 06767541 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
PORTIVA a.s. | 07229771 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předsedkyně představenstva |
GIOPP, s.r.o. | 07570619 | Dělnická 1628/9, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Projekt MERKUR s.r.o. | 08677620 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
VIPAP CZ a.s. | 08787506 | náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
Astrid Office s.r.o. | 08887179 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
PORTIVA FONDY SICAV a.s. | 08411930 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen dozorčí rady | předsedkyně dozorčí rady |
Projekt VENUŠE s.r.o. | 09214445 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
OC Kladno HoldCo s.r.o. | 09348875 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
Rezidence ARIES s.r.o. | 09473408 | Čápkova 45/42, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Rezidence ARIES s.r.o. | 09473408 | Čápkova 45/42, 602 00 Brno - Veveří | společník | společník |
Rezidence ARIES s.r.o. | 09473408 | Čápkova 45/42, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
PORTIVA Finance s.r.o. | 09577408 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
VIPAP HOLDING s.r.o. | 10668021 | náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
PORTIVA Power s.r.o. | 10758364 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
Astrid Acquisition Vehicle s.r.o. | 10877991 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
Projekt MARS s.r.o. | 11918926 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
Smíchov Office s.r.o. | 11921927 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
Nadační fond P.R.T.V. | 14446928 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Nadační fond P.R.T.V. | 14446928 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
SOLAR ant s.r.o. | 17072905 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
SOLAR bee s.r.o. | 17073103 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
SOLAR dragonfly s.r.o. | 17073928 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
SOLAR earthworm s.r.o. | 17074096 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
Notos Investment a.s. | 17137667 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
SOLAR firefly s.r.o. | 17897394 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
SOLAR grasshopper s.r.o. | 17897556 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
SOLAR hornet s.r.o. | 17897866 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
Načíst další záznamy |
Iva Šťastná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Nadace Veronica | 44992742 | Panská 363/9, 602 00 Brno - Brno-město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VĚTRNÉ FARMY a.s. | 26949865 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PORTIVA Advisory s.r.o. | 26918013 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VYSOČINA WIND a.s. | 26972107 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VĚTRNÝ PARK DRAHANY a.s. | 26972158 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
WIND FINANCE a.s. | 27672387 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. | 27680363 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SOLARPARK beta a.s. | 28344421 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SOLARPARK gama a.s. | 28349806 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SOLARPARK delta a.s. | 29185076 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SOLAR PROJEKT LIBNÍČ s.r.o. | 28113098 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SOLAR PROJEKT s.r.o. | 28092724 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
NC Ivančice, s.r.o. | 29298890 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PORTIVA Facility a.s. | 03103692 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
KCC Development s.r.o. | 06143849 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PORTIVA Real Estate a.s. | 06637965 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PORTIVA Private Equity a.s. | 06767541 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PORTIVA a.s. | 07229771 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
GIOPP, s.r.o. | 07570619 | Dělnická 1628/9, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Projekt MERKUR s.r.o. | 08677620 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Astrid Office s.r.o. | 08887179 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Projekt VENUŠE s.r.o. | 09214445 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
OC Kladno HoldCo s.r.o. | 09348875 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
PORTIVA Finance s.r.o. | 09577408 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ANESY, s.r.o. | 64611469 | Zborovská 2978/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
MARRETIM s.r.o. | 26934396 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. | 27680363 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VĚTRNÉ FARMY a.s. | 26949865 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Rezidence TROUBSKO s.r.o. | 28334051 | Bednaříkova 2893/1a, 628 00 Brno - Líšeň | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Nadace Veronica | 44992742 | Panská 363/9, 602 00 Brno - Brno-město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MARRETIM s.r.o. | 26934396 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MARRETIM s.r.o. | 26934396 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
VYSOČINA WIND a.s. | 26972107 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Iva Šťastná
Dolín, 274 01 Slaný - Dolín
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
STAVIMAT ,spol.s r.o. v likvidaci | 45147221 | Revoluční 5, 274 01 Slaný - Kvíc | společník | společník |
STAVIMAT SLANÝ s.r.o. | 02818817 | Revoluční 5, 274 01 Slaný - Kvíc | společník | společník |
STAVIMAT SLANÝ s.r.o. | 02818817 | Revoluční 5, 274 01 Slaný - Kvíc | společník | společník |
STAVIMAT ,spol.s r.o. v likvidaci | 45147221 | Revoluční 5, 274 01 Slaný - Kvíc | člen statutárního orgánu | jednatel |
Stavby URA s.r.o. | 27149951 | Kvílice 8, 273 75 Kvílice - Kvílice | společník | společník |
Stavby URA s.r.o. | 27149951 | Kvílice 8, 273 75 Kvílice - Kvílice | člen statutárního orgánu | jednatel |
STAVIMAT SLANÝ s.r.o. | 02818817 | Revoluční 5, 274 01 Slaný - Kvíc | společník | společník |
STAVIMAT SLANÝ s.r.o. | 02818817 | Revoluční 5, 274 01 Slaný - Kvíc | člen statutárního orgánu | jednatel |
Stavební M+I s.r.o. | 06177484 | Kvílice 8, 273 75 Kvílice - Kvílice | společník | společník |
Stavební M+I s.r.o. | 06177484 | Kvílice 8, 273 75 Kvílice - Kvílice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Iva Šťastná
Dolín, 274 01 Slaný
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
STAVIMAT ,spol.s r.o. v likvidaci | 45147221 | Revoluční 5, 274 01 Slaný - Kvíc | společník | společník |
STAVIMAT ,spol.s r.o. v likvidaci | 45147221 | Revoluční 5, 274 01 Slaný - Kvíc | společník | společník |
Iva Šťastná
Olšany, 683 01 Rousínov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | společník | společník |
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | společník | společník |
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
MARRETIM s.r.o. | 26934396 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
MARRETIM s.r.o. | 26934396 | Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
Iva Šťastná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Šulca - food & event s.r.o. | 11976071 | Nádražní 225, 269 01 Rakovník - Rakovník I | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
Iva Šťastná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ELDACO a.s. | 63476860 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
TEAS spol. s r.o. | 48906565 | Platnéřská 88/9, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
VĚTRNÉ FARMY a.s. | 26949865 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PORTIVA Advisory s.r.o. | 26918013 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Cebia, spol. s r.o. | 18628443 | Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha - Michle | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
VYSOČINA WIND a.s. | 26972107 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
VĚTRNÝ PARK DRAHANY a.s. | 26972158 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
WIND FINANCE a.s. | 27672387 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | skutečný majitel |
OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. | 27680363 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLARPARK beta a.s. | 28344421 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLARPARK gama a.s. | 28349806 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLARPARK delta a.s. | 29185076 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLAR PROJEKT LIBNÍČ s.r.o. | 28113098 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLAR PROJEKT s.r.o. | 28092724 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
NC Ivančice, s.r.o. | 29298890 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
EAG SE | 29126169 | Platnéřská 88/9, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PORTIVA Facility a.s. | 03103692 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Argyle investiční zprostředkovatel a.s. | 03175545 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MARTECH Beta s.r.o. | 05638267 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
CD Cloud s.r.o. | 05687756 | Víta Nejedlého 1161/1b, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
KCC Development s.r.o. | 06143849 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PORTIVA Real Estate a.s. | 06637965 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PORTIVA Private Equity a.s. | 06767541 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PORTIVA a.s. | 07229771 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
GIOPP, s.r.o. | 07570619 | Dělnická 1628/9, 170 00 Praha - Holešovice | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
EAG Advisors s.r.o. | 07833156 | Platnéřská 88/9, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Projekt MERKUR s.r.o. | 08677620 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
VIPAP CZ a.s. | 08787506 | náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
EAG Finance s.r.o. | 08901155 | Platnéřská 88/9, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Astrid Office s.r.o. | 08887179 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PORTIVA FONDY SICAV a.s. | 08411930 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Projekt VENUŠE s.r.o. | 09214445 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
OC Kladno HoldCo s.r.o. | 09348875 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
EAG Management a.s. | 09536728 | Platnéřská 88/9, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PORTIVA Finance s.r.o. | 09577408 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
VIPAP HOLDING s.r.o. | 10668021 | náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha - Nové Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PORTIVA Power s.r.o. | 10758364 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MARTECH HoldCo s.r.o. | 10767878 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MARTECH Teplo s.r.o. | 10782401 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Astrid Acquisition Vehicle s.r.o. | 10877991 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Projekt MARS s.r.o. | 11918926 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Smíchov Office s.r.o. | 11921927 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
EAG Technology s. r. o. | 14267632 | Platnéřská 88/9, 110 00 Praha - Staré Město | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLAR ant s.r.o. | 17072905 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLAR bee s.r.o. | 17073103 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLAR dragonfly s.r.o. | 17073928 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLAR earthworm s.r.o. | 17074096 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Notos Investment a.s. | 17137667 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SOLAR firefly s.r.o. | 17897394 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Načíst další záznamy |
Iva Šťastná
Volyně, 431 83 Výsluní - Volyně
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Karla Buriana 4639 -4640, Chomutov | 25455117 | Karla Buriana 4639, 430 01 Chomutov - Chomutov | člen statutárního orgánu | předseda |
Společenství vlastníků jednotek Karla Buriana 4639 -4640, Chomutov | 25455117 | Karla Buriana 4639, 430 01 Chomutov - Chomutov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Iva Šťastná
Olšany, 683 01 Rousínov - Olšany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
VĚTRNÉ FARMY a.s. | 26949865 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
Iva Šťastná
Olšany, 683 01 Olšany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
