Jiří Škorpil - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Jiří Škorpil a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Jiří Škorpil
Amurská, Praha 10
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bytové družstvo Karpatská - Amurská 1,3,5 a 7 v likvidaci | 48032832 | Karpatská 858/3, 100 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | předseda |
Jiří Škorpil
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ApeSight s.r.o. | 06886736 | Petra Křičky 2697/23, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jiří Škorpil
Dukelská, 251 01 Říčany - Říčany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Stavby v síti s.r.o. | 04554485 | Na Stádlech 107, 251 01 Popovičky - Popovičky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Stavby v síti s.r.o. | 04554485 | Na Stádlech 107, 251 01 Popovičky - Popovičky | společník | společník |
Stavby v síti s.r.o. | 04554485 | Na Stádlech 107, 251 01 Popovičky - Popovičky | člen statutárního orgánu | jednatel |
We Love Nature s.r.o. | 07728808 | Dukelská 1122/27, 251 01 Říčany - Říčany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
We Love Nature s.r.o. | 07728808 | Dukelská 1122/27, 251 01 Říčany - Říčany | společník | společník |
We Love Nature s.r.o. | 07728808 | Dukelská 1122/27, 251 01 Říčany - Říčany | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Škorpil
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Stavby v síti s.r.o. | 04554485 | Na Stádlech 107, 251 01 Popovičky - Popovičky | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
We Love Nature s.r.o. | 07728808 | Dukelská 1122/27, 251 01 Říčany - Říčany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jiří Škorpil
Pod Zámečkem, 500 06 Hradec Králové
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
PROFIMONT a.s. | 24654868 | Vážní 531, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí | člen dozorčí rady | člen |
Společenství vlastníků jednotek Pod Zámečkem 384, Hradec Králové | 25957627 | Pod Zámečkem 384/116, 500 06 Hradec Králové - Třebeš | člen statutárního orgánu | člen výboru |
PROFIMONT a.s. | 24654868 | Vážní 531, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Jiří Škorpil
Kišiněvská, 100 00 Praha 10
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Bytové družstvo Karpatská - Amurská 1,3,5 a 7 v likvidaci | 48032832 | Karpatská 858/3, 100 00 Praha - Vršovice | člen statutárního orgánu | předseda |
Lidový demokrat 2000, bytové družstvo | 26429381 | Bajkalská 672/14, 100 00 Praha 10 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Jihomoravské dřevařské závody Brno, v likvidaci | 00014079 | Jezuitská 13, 602 00 Brno | člen statutárního orgánu | ředitel státního podniku |
Jiří Škorpil
Andrlíkova, 562 01 Ústí nad Orlicí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Klavarská elektrárenská a.s. | 49546309 | Bohdanečská 864, 190 17 Praha - Vinoř | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Jiří Škorpil
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Klavarská elektrárenská a.s. | 49546309 | Bohdanečská 864, 190 17 Praha - Vinoř | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
P-SYSTEMS s.r.o. | 25935259 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AGILE Development s.r.o. | 27483771 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AGILE Development s.r.o. | 27483771 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
SALOMONKA s.r.o. | 28847806 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SKSK s.r.o. | 28846770 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
KJASK 2 s.r.o. | 07797702 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
P-SYSTEMS s.r.o. | 25935259 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
P-SYSTEMS s.r.o. | 25935259 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AGILE Development s.r.o. | 27483771 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AGILE Development s.r.o. | 27483771 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
AGILE Development s.r.o. | 27483771 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
P-SYSTEMS s.r.o. | 25935259 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Klášterecké masné pochoutky, a.s. | 27490939 | Klášterec nad Orlicí 162, 561 82 Klášterec nad Orlicí - Klášterec nad Orlicí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
KJASK s.r.o. | 05598443 | Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Jiří Škorpil
Závořická, 789 69 Postřelmov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Diamant Group, s. r. o. "v likvidaci" | 25375580 | ČSA 37, 789 01 Zábřeh | likvidátor | likvidátor |
Diamant Group, s. r. o. "v likvidaci" | 25375580 | ČSA 37, 789 01 Zábřeh | společník | společník |
Diamant Group, s. r. o. "v likvidaci" | 25375580 | ČSA 37, 789 01 Zábřeh | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Škorpil
Andrlíkova, 562 01 Ústí nad Orlicí - Ústí nad Orlicí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
WNE POWER s.r.o. | 21497567 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
Klavarská elektrárenská a.s. | 49546309 | Bohdanečská 864, 190 17 Praha - Vinoř | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
SEKOZ a.s. Vysoké Mýto | 47452447 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
DRÁBY s.r.o. | 28792882 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Klášterecké masné pochoutky, a.s. | 27490939 | Klášterec nad Orlicí 162, 561 82 Klášterec nad Orlicí - Klášterec nad Orlicí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
PRAVO Vysoké Mýto, a.s. | 27529321 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
ZEMBA Vysoké Mýto, a.s. | 27529347 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
LUPER Vysoké Mýto, a.s. | 27529398 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
BCQ Czech, a.s. | 27563146 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
DUBINKA s.r.o. | 27519368 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
AGILE Development s.r.o. | 27483771 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AGILE Development s.r.o. | 27483771 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
AGILE Development s.r.o. | 27483771 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
QARTA CZ s.r.o. | 28825331 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
QARTA CZ s.r.o. | 28825331 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
QARTA CZ s.r.o. | 28825331 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
SALOMONKA s.r.o. | 28847806 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
SKSK s.r.o. | 28846770 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
SKSK s.r.o. | 28846770 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
SKSK s.r.o. | 28846770 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
OC Hořice s.r.o. | 03543773 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
OC Hořice s.r.o. | 03543773 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
KJASK 2 s.r.o. | 07797702 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
KJASK 2 s.r.o. | 07797702 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
KJASK 2 s.r.o. | 07797702 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
AGILE - OC Kutná Hora s.r.o. | 09001531 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | společník |
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
P-SYSTEMS s.r.o. | 25935259 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
P-SYSTEMS s.r.o. | 25935259 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí | 00032212 | Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí - Ústí nad Orlicí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
Pelletia - cz spol. s r.o. | 25250361 | Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové - Hradec Králové | společník | společník |
SEKOZ a.s. Vysoké Mýto | 47452447 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
JTH Senová a.s., v likvidaci | 27321282 | Krupská 33/20, 415 01 Teplice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
P-SYSTEMS s.r.o. | 25935259 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
P-SYSTEMS s.r.o. | 25935259 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
AGILE Solar s.r.o. | 28787668 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
DRÁBY s.r.o. | 28792882 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
Klášterecké masné pochoutky, a.s. | 27490939 | Klášterec nad Orlicí 162, 561 82 Klášterec nad Orlicí - Klášterec nad Orlicí | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
DRÁBY s.r.o. | 28792882 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
JTH Senová a.s., v likvidaci | 27321282 | Krupská 33/20, 415 01 Teplice | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
SALOMONKA s.r.o. | 28847806 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
Klavarská elektrárenská a.s. | 49546309 | Bohdanečská 864, 190 17 Praha - Vinoř | společník | společník |
SEKOZ a.s. Vysoké Mýto | 47452447 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
P-SYSTEMS s.r.o. | 25935259 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | společník | společník |
Načíst další záznamy |
Jiří Škorpil
Andrlíkova, Ústí nad Orlicí
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Klavarská elektrárenská a.s. | 49546309 | Bohdanečská 864, 190 17 Praha - Vinoř | společník | společník |
Jiří Škorpil
Kamenná, 789 74 Kamenná - Kamenná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
RehiveTech, spol. s r.o. | 02221926 | Sedláčkova 2902/18, 628 00 Brno - Líšeň | společník | společník |
ApeSight s.r.o. | 06886736 | Petra Křičky 2697/23, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | společník | společník |
ApeSight s.r.o. | 06886736 | Petra Křičky 2697/23, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
Jiří Škorpil
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
P-SYSTEMS s.r.o. | 25935259 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AGILE Solar s.r.o. | 28787668 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Klášterecké masné pochoutky, a.s. | 27490939 | Klášterec nad Orlicí 162, 561 82 Klášterec nad Orlicí - Klášterec nad Orlicí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PRAVO Vysoké Mýto, a.s. | 27529321 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PRAVO Vysoké Mýto, a.s. | 27529321 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
KLAJA s.r.o. | 03603237 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
P-SYSTEMS STŘECHY s.r.o. | 03532607 | V Kasárnách 906, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Klavarská elektrárenská a.s. | 49546309 | Bohdanečská 864, 190 17 Praha - Vinoř | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
DRÁBY s.r.o. | 28792882 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Klavarská - OC Ústí s.r.o. | 04523172 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Klavarská - OC Rychnov s.r.o. | 04524918 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Klavarská - OC Svitavy s.r.o. | 06770681 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Klavarská - OC Lysá s.r.o. | 06770754 | Heineho 1065/8, 160 00 Praha - Bubeneč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Klavarská - OC Choceň s.r.o. | 06771220 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
AGILE - OC Kutná Hora s.r.o. | 09001531 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
We Love Nature s.r.o. | 07728808 | Dukelská 1122/27, 251 01 Říčany - Říčany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
P-SYSTEMS STŘECHY s.r.o. | 03532607 | V Kasárnách 906, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
AGILE 1 spol. s r.o. | 17860491 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
AGILE 2 spol. s r.o. | 17860512 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
AGILE 3 spol. s r.o. | 17860521 | Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel |
Stavby v síti s.r.o. | 04554485 | Na Stádlech 107, 251 01 Popovičky - Popovičky | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Jiří Škorpil
Seifertova, 638 00 Brno - Lesná
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
ApeSight s.r.o. | 06886736 | Petra Křičky 2697/23, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen statutárního orgánu | jednatel |
RehiveTech, spol. s r.o. | 02221926 | Sedláčkova 2902/18, 628 00 Brno - Líšeň | společník | společník |
ApeSight s.r.o. | 06886736 | Petra Křičky 2697/23, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | společník | společník |
Jiří Škorpil
Polní, 332 03 Šťáhlavy
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
MUDr. Jiří Škorpil | 01667980 | Polní 661, 332 03 Šťáhlavy | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jiří Škorpil
Závořická, 789 69 Postřelmov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jiří Škorpil | 43961614 | Závořická 547, 789 69 Postřelmov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jiří Škorpil
Tuchoraz, 282 01 Tuchoraz
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jiří Škorpil | 14108348 | Tuchoraz 77, 282 01 Tuchoraz | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jiří Škorpil
Kaštanová, 289 24 Milovice - Mladá
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jiří Škorpil | 73794244 | Kaštanová 668, 289 24 Milovice - Mladá | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Jiří Škorpil
Drážďanská, 405 02 Děčín - Děčín XVI-Přípeř
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Jiří Škorpil | 66107814 | Drážďanská 49, 405 02 Děčín - Děčín XVI-Přípeř | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Tento výpis obsahuje údaje o osobách Jiří Škorpil a subjektech, ve kterých tyto osoby figurují. Byly staženy z webové stránky justice.cz, RES a Registru DPH. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Výběr redakce
Aktuální číslo časopisu
Když je škola soukromou hrou… Čtěte v aktuálním Finmagu