Lukáš Mališka - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Lukáš Mališka a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Lukáš Mališka
Polanecká, 721 00 Ostrava - Svinov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | společník | společník |
Mega-Sun Invest s.r.o. | 28572785 | Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí | společník | společník |
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | společník | společník |
Mega-Sun Invest s.r.o. | 28572785 | Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí | společník | společník |
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | společník | společník |
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | společník | společník |
REKTOR Group s.r.o. | 28598849 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
PRVNÍ SUDOVÁ s.r.o. "v likvidaci" | 28601106 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | člen statutárního orgánu | jednatel |
PRVNÍ SUDOVÁ s.r.o. "v likvidaci" | 28601106 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | společník | společník |
REKTOR Group s.r.o. | 28598849 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | jednatel |
Vítkovská Energy, s.r.o. | 28617665 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | společník | společník |
Vítkovská Energy, s.r.o. | 28617665 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | jednatel |
MEROM Energy s.r.o. | 28562909 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
MEROM Energy s.r.o. | 28562909 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | společník | společník |
Mega-Sun Invest s.r.o. | 28572785 | Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí | společník | společník |
Mega-Sun Invest s.r.o. | 28572785 | Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
Lukáš Mališka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
VÍTKOVSKÁ CZ a.s. | 25833316 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
AQUALAK a.s. | 25815296 | Oderská 768/50, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Vítkovská zemědělská s.r.o. | 25367927 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MEROM Energy s.r.o. | 28562909 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
REKTOR Group s.r.o. | 28598849 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Vítkovská Energy, s.r.o. | 28617665 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
GALVAN a.s. | 25844831 | Oderská 768/50, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VRANGELL a.s. | 27636721 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
WINDflow ENERGY s.r.o. | 05984921 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
EEMAR CAPITAL a.s. | 07161930 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
EEMAR INVEST s.r.o. | 07886446 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Clargon s.r.o. | 08421366 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Sport and Entertainment s.r.o. | 09725393 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Euro Solar Group s.r.o. | 09847456 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Green Deal Czech s.r.o. | 09847570 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
MAMA solar s.r.o. | 09847651 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Vítkovská investiční s.r.o. | 10845615 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Mega-Sun Property Alfa s.r.o. | 13980769 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Vítkovská development s.r.o. | 17713129 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SUNTRON development s.r.o. | 18012469 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
HYDROflow ENERGY s.r.o. | 29399726 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
SEFIN Capital, s.r.o. | 05852463 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
VE Kobylá nad Vidnavkou, s.r.o. | 27772471 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Mevra Energy PLUS s.r.o. | 28629418 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Marica Development s.r.o. | 08678502 | Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře - Kravaře | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Lukáš Mališka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Fyzio LM s.r.o. | 06621660 | Plovdivská 3425/5, 143 00 Praha - Modřany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Lukáš Mališka
Březůvky, 763 45 Březůvky
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
SK Březůvky, z. s. | 65842227 | Březůvky 76, 763 45 Březůvky - Březůvky | člen statutárního orgánu | předseda |
Lukáš Mališka
Plovdivská, 143 00 Praha - Modřany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Fyzio LM s.r.o. | 06621660 | Plovdivská 3425/5, 143 00 Praha - Modřany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Fyzio LM s.r.o. | 06621660 | Plovdivská 3425/5, 143 00 Praha - Modřany | společník | společník |
Fyzio LM s.r.o. | 06621660 | Plovdivská 3425/5, 143 00 Praha - Modřany | člen statutárního orgánu | jednatel |
Lukáš Mališka
Chrobákova, 724 00 Ostrava - Stará Bělá
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Archstone invest s.r.o. | 22487387 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
MELI Holding s.r.o. | 19992289 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MELI Holding s.r.o. | 19992289 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
MELI Holding s.r.o. | 19992289 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
VÍTKOVSKÁ CZ a.s. | 25833316 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
AQUALAK a.s. | 25815296 | Oderská 768/50, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Vítkovská zemědělská s.r.o. | 25367927 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | jednatel |
ADN trans s.r.o. | 25874683 | Nádražní 879/27, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | společník | společník |
MEROM Energy s.r.o. | 28562909 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MEROM Energy s.r.o. | 28562909 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
REKTOR Group s.r.o. | 28598849 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
PRVNÍ SUDOVÁ s.r.o. "v likvidaci" | 28601106 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PRVNÍ SUDOVÁ s.r.o. "v likvidaci" | 28601106 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | společník | společník |
Vítkovská Energy, s.r.o. | 28617665 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mevra Energy PLUS s.r.o. | 28629418 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | společník | společník |
GALVAN a.s. | 25844831 | Oderská 768/50, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VRANGELL a.s. | 27636721 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
WINDflow ENERGY s.r.o. | 05984921 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
WINDflow ENERGY s.r.o. | 05984921 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
EEMAR CAPITAL a.s. | 07161930 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
EEMAR INVEST s.r.o. | 07886446 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
Clargon s.r.o. | 08421366 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
Sport and Entertainment s.r.o. | 09725393 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Sport and Entertainment s.r.o. | 09725393 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
Sport and Entertainment s.r.o. | 09725393 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
Euro Solar Group s.r.o. | 09847456 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | jednatel |
Green Deal Czech s.r.o. | 09847570 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | jednatel |
MAMA solar s.r.o. | 09847651 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | jednatel |
Vítkovská investiční s.r.o. | 10845615 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mega-Sun Property Alfa s.r.o. | 13980769 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Mega-Sun Property Alfa s.r.o. | 13980769 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | společník | společník |
Mega-Sun Property Alfa s.r.o. | 13980769 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | člen statutárního orgánu | jednatel |
Vítkovská development s.r.o. | 17713129 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | jednatel |
SUNTRON development s.r.o. | 18012469 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
EEMAR CAPITAL a.s. | 07161930 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
Mega-Sun Invest s.r.o. | 28572785 | Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí | společník | společník |
Mega-Sun Invest s.r.o. | 28572785 | Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
VE Kobylá nad Vidnavkou, s.r.o. | 27772471 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | jednatel |
PRVNÍ SUDOVÁ s.r.o. "v likvidaci" | 28601106 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
WINDflow ENERGY s.r.o. | 05984921 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Sport and Entertainment s.r.o. | 09725393 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Vítkovská investiční s.r.o. | 10845615 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Mega-Sun Property Alfa s.r.o. | 13980769 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Stars Company s.r.o. | 02662086 | Pustkovecká 18/13, 708 00 Ostrava - Pustkovec | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
Mevra Energy PLUS s.r.o. | 28629418 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | člen statutárního orgánu | jednatel |
Marica Development s.r.o. | 08678502 | Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře - Kravaře | člen statutárního orgánu | jednatel |
Marica Development s.r.o. | 08678502 | Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře - Kravaře | společník | společník |
Mega-Sun Property s.r.o. | 03924025 | Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava - Stará Bělá | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mega-Sun Property s.r.o. | 03924025 | Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava - Stará Bělá | společník | společník |
OORODA s.r.o. | 01600001 | Mírová 98/18, 703 00 Ostrava - Vítkovice | společník | společník |
Načíst další záznamy |
Lukáš Mališka
Plovdivská, 143 00 Praha - Modřany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Fyzio LM s.r.o. | 06621660 | Plovdivská 3425/5, 143 00 Praha - Modřany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Fyzio LM s.r.o. | 06621660 | Plovdivská 3425/5, 143 00 Praha - Modřany | společník | společník |
Fyzio LM s.r.o. | 06621660 | Plovdivská 3425/5, 143 00 Praha - Modřany | člen statutárního orgánu | jednatel |
Fyzio LM s.r.o. | 06621660 | Plovdivská 3425/5, 143 00 Praha - Modřany | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem |
Lukáš Mališka
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Vítkovská zemědělská s.r.o. | 25367927 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
REKTOR Group s.r.o. | 28598849 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Vítkovská Energy, s.r.o. | 28617665 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
VRANGELL a.s. | 27636721 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Mega-Sun Property s.r.o. | 03924025 | Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava - Stará Bělá | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
EEMAR CAPITAL a.s. | 07161930 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
EEMAR INVEST s.r.o. | 07886446 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Euro Solar Group s.r.o. | 09847456 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Green Deal Czech s.r.o. | 09847570 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MAMA solar s.r.o. | 09847651 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Vítkovská development s.r.o. | 17713129 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SUNTRON development s.r.o. | 18012469 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SUNTRON FVE alfa s.r.o. | 18015581 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
SUNTRON FVE beta s.r.o. | 18015921 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Vítkovská zemědělská s.r.o. | 25367927 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Marica Development s.r.o. | 08678502 | Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře - Kravaře | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
VE Kobylá nad Vidnavkou, s.r.o. | 27772471 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Mega-Sun Invest s.r.o. | 28572785 | Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Stars Company s.r.o. | 02662086 | Pustkovecká 18/13, 708 00 Ostrava - Pustkovec | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
VE Kobylá nad Vidnavkou, s.r.o. | 27772471 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce |
GALVAN CZ s.r.o. | 25815571 | Oderská 768/50, 702 00 Ostrava - Přívoz | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Clargon s.r.o. | 08421366 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Marica Development s.r.o. | 08678502 | Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře - Kravaře | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
MEROM Energy s.r.o. | 28562909 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Marica Development s.r.o. | 08678502 | Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře - Kravaře | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Vítkovská Energy, s.r.o. | 28617665 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Vítkovská development s.r.o. | 17713129 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
PM Luxury and Advancement Services s.r.o. | 18016049 | Nádražní 535/15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | skutečný majitel | nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Mevra Energy PLUS s.r.o. | 28629418 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | skutečný majitel | přímý skutečný majitel |
Lukáš Mališka
Polanecká, 721 00 Ostrava - Svinov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
HYDROflow ENERGY s.r.o. | 29399726 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
HYDROflow ENERGY s.r.o. | 29399726 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
HYDROflow ENERGY s.r.o. | 29399726 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
VÍTKOVSKÁ CZ a.s. | 25833316 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
REKTOR Group s.r.o. | 28598849 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
HYDROflow ENERGY s.r.o. | 29399726 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
HYDROflow ENERGY s.r.o. | 29399726 | Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město | společník | společník |
REKTOR Group s.r.o. | 28598849 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
VÍTKOVSKÁ CZ a.s. | 25833316 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Vítkovská zemědělská s.r.o. | 25367927 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Vítkovská zemědělská s.r.o. | 25367927 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | společník | společník |
PF obchodní s.r.o. v likvidaci | 29444560 | Na nivách 1140/21, 141 00 Praha - Michle | společník | společník |
PF servisní s.r.o. v likvidaci | 29399912 | Na nivách 1140/21, 141 00 Praha - Michle | společník | společník |
SEFIN Capital, s.r.o. | 05852463 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | společník | společník |
SEFIN Capital, s.r.o. | 05852463 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | jednatel |
Vortex steel s.r.o. | 07213611 | Butovická 137, 742 13 Studénka - Butovice | společník | společník |
Mevra Energy PLUS s.r.o. | 28629418 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | společník | společník |
Mevra Energy PLUS s.r.o. | 28629418 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | člen statutárního orgánu | jednatel |
PV Recovery, s.r.o. | 29148049 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
VÍTKOVSKÁ CZ a.s. | 25833316 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Vítkovská zemědělská s.r.o. | 25367927 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | společník | společník |
Vítkovská zemědělská s.r.o. | 25367927 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | jednatel |
MEROM Energy s.r.o. | 28562909 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
MEROM Energy s.r.o. | 28562909 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mevra Energy, s.r.o. | 28568401 | Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno - Veveří | společník | společník |
Mega-Sun Invest s.r.o. | 28572785 | Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí | společník | společník |
Mega-Sun Invest s.r.o. | 28572785 | Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
REKTOR Group s.r.o. | 28598849 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
REKTOR Group s.r.o. | 28598849 | Pavlouskova 4457/24, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
PRVNÍ SUDOVÁ s.r.o. "v likvidaci" | 28601106 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | společník | společník |
Vítkovská Energy, s.r.o. | 28617665 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | společník | společník |
Vítkovská Energy, s.r.o. | 28617665 | Klokočov 61, 747 47 Vítkov - Klokočov | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mevra Energy PLUS s.r.o. | 28629418 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mevra Energy PLUS s.r.o. | 28629418 | Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina | společník | společník |
GALVAN a.s. | 25844831 | Oderská 768/50, 702 00 Ostrava - Přívoz | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
VE Kobylá nad Vidnavkou, s.r.o. | 27772471 | Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč | člen statutárního orgánu | jednatel |
Mega-Sun Property s.r.o. | 03924025 | Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava - Stará Bělá | společník | společník |
Mega-Sun Property s.r.o. | 03924025 | Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava - Stará Bělá | člen statutárního orgánu | jednatel |
WINDflow ENERGY s.r.o. | 05984921 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | společník | společník |
WINDflow ENERGY s.r.o. | 05984921 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
EEMAR CAPITAL a.s. | 07161930 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | jediný akcionář | jediný akcionář |
EEMAR CAPITAL a.s. | 07161930 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | statutární ředitel |
EEMAR CAPITAL a.s. | 07161930 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
EEMAR INVEST s.r.o. | 07886446 | Splavní 108/14, 708 00 Ostrava - Poruba | člen statutárního orgánu | jednatel |
Marica Development s.r.o. | 08678502 | Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře - Kravaře | společník | společník |
Marica Development s.r.o. | 08678502 | Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře - Kravaře | člen statutárního orgánu | jednatel |
Lukáš Mališka
Březůvky, 763 45 Březůvky
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Lukáš Mališka | 01101862 | Březůvky 193, 763 45 Březůvky | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Lukáš Mališka
Plovdivská, 143 00 Praha - Modřany
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Lukáš MALIŠKA,DiS | 70176736 | Soukalova 3355/3, 143 00 Praha - Modřany | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Lukáš Mališka
Hradisko, 763 26 Luhačovice
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Lukáš Mališka | 08745773 | Hradisko 934, 763 26 Luhačovice | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
Lukáš Mališka
Polanecká, 721 00 Ostrava - Svinov
Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
---|---|---|---|---|
Lukáš Mališka | 75547830 | Polanecká 245/3a, 721 00 Ostrava - Svinov | podnikatel - fyzická osoba | neuvedeno |
