Simona Mašková, Šimona Mašková - osoby a firmy
Níže naleznete seznam osob se jménem Simona Mašková, Šimona Mašková a seznam firem a subjektů, ve kterých tyto osoby figurují.
Simona Mašková
V Rohu, 142 00 Praha - Libuš
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Union Trading Ostrava s.r.o. | 25121600 | Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Simona Mašková
Boušova, 190 14 Praha 9 - Klánovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| TEMPUS INVESTMENT a.s. | 27379078 | V parku 2294/4, 148 00 Praha - Chodov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| CAGNONE a.s. | 27418774 | Hodolany 1233, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
Simona Mašková
Svobodova, 362 25 Nová Role - Nová Role
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek Svobodova ul., č.p. 95, 97, 105, Nová Role | 75001845 | Svobodova ul., č.p. 95, 362 25 Nová Role | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Společenství vlastníků jednotek Svobodova ul., č.p. 95, 97, 105, Nová Role | 75001845 | Svobodova ul., č.p. 95, 362 25 Nová Role | člen statutárního orgánu | předseda výboru |
| Klub přátel školy při ZŠ Nová Role, z.s. | 01917986 | Školní 232/2, 362 25 Nová Role - Nová Role | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Klub přátel školy při ZŠ Nová Role, z.s. | 01917986 | Školní 232/2, 362 25 Nová Role - Nová Role | člen statutárního orgánu | předseda |
| Klub přátel školy při ZŠ Nová Role, z.s. | 01917986 | Školní 232/2, 362 25 Nová Role - Nová Role | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem |
Simona Mašková
Chrpová, 252 44 Psáry
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Union Trading Ostrava s.r.o. | 25121600 | Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Šimona Mašková
Boušova, Praha 9 - Klánovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| ARCHER reality Praha, a.s. | 28215435 | Vlkova 538/42, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen |
Šimona Mašková
Boušova, 190 14 Praha - Klánovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Mašek advokáti s.r.o. | 26436451 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Mašek advokáti s.r.o. | 26436451 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Anacreon, a.s. | 24667161 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| BlackBridges a.s. | 28218663 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen |
| I-Xon a.s. | 28218761 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | předseda představenstva |
| Levanta a.s. | 28258045 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | společník | společník |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Umaspol Credit s.r.o. | 27099890 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Umaspol Credit s.r.o. | 27099890 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Umaspol Credit s.r.o. | 27099890 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| CASHWIZZARD, a.s. | 24149489 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| KALIOS Invest a.s. | 24199311 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 - Žižkov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| LOITE Consulting a.s. | 24218880 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| USAHA a.s. | 04165047 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| YRITYS a.s. | 04195388 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
| LASPERA z.s. | 17654327 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| LASPERA z.s. | 17654327 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | předseda výkonného výboru |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | zakladatel | zakladatel |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Jungmannova LB s.r.o. | 28197828 | nám. Českých bratří 78/17, 460 05 Liberec - Liberec V-Kristiánov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Mašek advokáti s.r.o. | 26436451 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| YASTA a.s. | 27176002 | Světova 523/1, 180 00 Praha - Libeň | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Mašek advokáti s.r.o. | 26436451 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Mašek advokáti s.r.o. | 26436451 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| Umaspol Credit s.r.o. | 27099890 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; koncový příjemce |
| I-Xon a.s. | 28218761 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | zakladatel | zakladatel |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Umaspol Credit s.r.o. | 27099890 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | skutečný majitel | přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. |
Šimona Mašková
Dobkovičky 37, okres Litoměřice, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| BASTA s.r.o. | 63997941 | Jandova 208/8, 190 00 Praha - Vysočany | společník | společník |
| BASTA s.r.o. | 63997941 | Jandova 208/8, 190 00 Praha - Vysočany | člen statutárního orgánu | jednatel |
Šimona Mašková
Boušova, 190 00 Praha 9 - Klánovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| P2P s.r.o. v likvidaci | 27607364 | Pobřežní 311/1, 186 00 Praha - Karlín | společník | společník |
| D.C.PROPERTY s.r.o. v likvidaci | 27607356 | Pobřežní 311/1, 186 00 Praha - Karlín | společník | společník |
| Euro Partners telekomunikace s.r.o. v likvidaci | 27913864 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Rapier a.s. | 27919048 | Želetavská 5/1447, 140 00 Praha 4 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Rosita CZ s.r.o. | 28166396 | Suchý vršek 2125/27, 158 00 Praha 5 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| FOXBAT s.r.o. v likvidaci | 28166388 | Pikrtova 1315/9, 140 00 Praha - Nusle | člen statutárního orgánu | jednatel |
| LIMERICK s.r.o. | 28207912 | Husitská 107/3, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Flanker a.s. | 27910261 | Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Sheridan a.s. | 28167317 | Slezská 1297/3, 120 00 Praha 2 | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| Mašek advokáti s.r.o. | 26436451 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Mašek advokáti s.r.o. | 26436451 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| P2P s.r.o. v likvidaci | 27607364 | Pobřežní 311/1, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
| D.C.PROPERTY s.r.o. v likvidaci | 27607356 | Pobřežní 311/1, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
Šimona Mašková
Boušova, 190 14 Praha - Klánovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| YASTA a.s. | 27176002 | Světova 523/1, 180 00 Praha - Libeň | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| KALIOS Invest a.s. | 24199311 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| LOITE Consulting a.s. | 24218880 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Společenství pro dům Pražská 1200, Šestajovice | 27877850 | Pražská 1200, 250 92 Šestajovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| I-Xon a.s. | 28218761 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| KALIOS Invest a.s. | 24199311 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 - Žižkov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Mašek advokáti s.r.o. | 26436451 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Mašek advokáti s.r.o. | 26436451 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Anacreon, a.s. | 24667161 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| BlackBridges a.s. | 28218663 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen |
| I-Xon a.s. | 28218761 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Levanta a.s. | 28258045 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | společník | společník |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Umaspol Credit s.r.o. | 27099890 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Umaspol Credit s.r.o. | 27099890 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| CASHWIZZARD, a.s. | 24149489 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| LOITE Consulting a.s. | 24218880 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| USAHA a.s. | 04165047 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | předseda správní rady |
| YRITYS a.s. | 04195388 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen správní rady |
Šimona Mašková
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Anacreon, a.s. | 24667161 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| I-Xon a.s. | 28218761 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Umaspol Credit s.r.o. | 27099890 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| USAHA a.s. | 04165047 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| YRITYS a.s. | 04195388 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| LASPERA z.s. | 17654327 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Nadační fond MELODIO | 17654564 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Profiles International a.s. | 25651315 | Nádražní 344/23, 150 00 Praha - Smíchov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| DRENTHE s.r.o. | 28195990 | Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| MAINSTAY s.r.o. | 28207840 | Zvěřinova 3428/5, 130 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| LIMERICK s.r.o. | 28207912 | Husitská 107/3, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| AUTO UL a.s. | 28173724 | Havířská 373/25, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| W - Solar s.r.o. | 28208102 | Mánesova 1825/44, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| Mašek Networks spol. s r.o. | 26477599 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | odpovědný zástupce | odpovědný zástupce |
| SimplyUp Technology Partners s.r.o. | 28457323 | Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| INMS s.r.o. | 28459121 | Studánková 456, 149 00 Praha 4 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| DEWE AG, a. s. | 28996747 | Slavíkova 1730/11, 120 00 Praha 2 - Vinohrady | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| cetax a.s. | 28530756 | Senovážné náměstí 980/22, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| ALIVA MARKETING a.s. | 28953801 | Högerova 686/6, 152 00 Praha - Hlubočepy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| SWINFORD s.r.o. | 28520238 | Kouřimská 2472/5a, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Levanta a.s. | 28258045 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| BIANCA-květiny, s.r.o. | 28255593 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Fluid Engineering a.s. | 28481186 | Hodolany 1233, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| KALIOS Invest a.s. | 24199311 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| CAGNONE a.s. | 27418774 | Hodolany 1233, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
Šimona Mašková
Klánovice, 190 14 Praha 9 - Klánovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
| Solafi s.r.o. | 26743973 | Boušova 792/25, 190 14 Praha - Klánovice | společník | společník |
Šimona Mašková
Boušova, 190 14 Praha 9
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | společník | společník |
Šimona Mašková
Boušova, 190 14 Praha 9
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| BC Point s.r.o. | 27189180 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
Šimona Mašková
Písečná, Teplice, Česká republika - neztotožněno
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Hypoleasing a.s. v likvidaci | 60194171 | V jámě 699/1, 110 00 Praha - Nové Město | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
Šimona Mašková
Boušova, 190 14 Praha 9 - Klánovice
| Název firmy | IČO | Adresa | Typ funkce | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| Advertas Investments a.s. v likvidaci | 27403513 | Senovážné náměstí 1463/5, 110 00 Praha 1 | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| ATRIDENT INVESTMENT a.s. | 27395839 | Světova 523/1, 180 00 Praha - Libeň | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| KRISTIÁN DEVELOPMENT, a.s. | 27658619 | Lumírova 21/105, 128 00 Praha 2 - Nusle | člen dozorčí rady | předseda dozorčí rady |
| AUTO UL a.s. | 28173724 | Havířská 373/25, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| Fittest, s.r.o. | 28197801 | Tusarova 1438/10, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| DRENTHE s.r.o. | 28195990 | Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | jednatel |
| MAINSTAY s.r.o. | 28207840 | Zvěřinova 3428/5, 130 00 Praha - Strašnice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Zenex Group a.s. v likvidaci | 28207939 | Křišťanova 675/3, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| SEW-1001 a.s. | 28215486 | Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha - Karlín | člen statutárního orgánu | člen |
| Praga Studios a.s. | 28215516 | Na poříčí 1079/3a, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen |
| Taxinvest a.s. | 28211162 | Ve Smečkách 598/31, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen |
| PURTEX s.r.o. | 28208021 | Ústecká 103, 250 66 Zdiby | člen statutárního orgánu | jednatel |
| MORMEN s.r.o. | 28215613 | Na Skalce 343, 250 89 Lázně Toušeň - Lázně Toušeň | člen statutárního orgánu | jednatel |
| StratoCruiser a.s. | 28223446 | V Lánech 274, 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice | člen statutárního orgánu | člen |
| W - Solar s.r.o. | 28208102 | Mánesova 1825/44, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí | člen statutárního orgánu | jednatel |
| AR FW Jičín, s.r.o. | 28207823 | Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Cycleon-Recare CZ s.r.o. | 28208366 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| SEVEN INVEST s.r.o. | 28208064 | Okružní 875/19a, 638 00 Brno - Lesná | člen statutárního orgánu | jednatel |
| AZ Bohemia a.s. | 28371330 | Rybná 669/4, 110 00 Praha 1 | člen statutárního orgánu | člen |
| UNITED HEALTH COMPANY a.s. | 28371313 | Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen |
| TopTA s.r.o. | 28208242 | Klínec 81, 252 10 Mníšek pod Brdy - Klínec | člen statutárního orgánu | jednatel |
| SimplyUp Technology Partners s.r.o. | 28457323 | Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha - Holešovice | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ZAMAN - Zamlynskiy Georgiy a.s. v likvidaci | 28258011 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen |
| Egoo s.r.o. | 28207980 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| INMS s.r.o. | 28459121 | Studánková 456, 149 00 Praha 4 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| cetax a.s. | 28530756 | Senovážné náměstí 980/22, 110 00 Praha - Nové Město | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| ALIVA MARKETING a.s. | 28953801 | Högerova 686/6, 152 00 Praha - Hlubočepy | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| DEWE AG, a. s. | 28996747 | Slavíkova 1730/11, 120 00 Praha 2 - Vinohrady | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Levanta a.s. | 28258045 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen |
| SWINFORD s.r.o. | 28520238 | Kouřimská 2472/5a, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Scottsfield a.s. | 28211111 | Malá Štupartská 634/7, 110 00 Praha - Staré Město | člen statutárního orgánu | člen |
| MALLOW s.r.o. | 28520211 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| BIANCA-květiny, s.r.o. | 28255593 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| THX Investment a.s. | 24680265 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen statutárního orgánu |
| Waterfox s.r.o. | 28946243 | Balbínova 223/5, 120 00 Praha - Vinohrady | člen statutárního orgánu | jednatel |
| ANFAKIDS s.r.o. | 28208188 | Otradovická 737/23, 142 00 Praha 4 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| SAAC s.r.o. | 28926561 | Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Running Cashflow s.r.o. | 24845973 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | jednatel |
| Fluid Engineering a.s. | 28481186 | Hodolany 1233, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| LOITE Consulting a.s. | 24218880 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Creedy Bridge Investment a.s. | 29146291 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| Whitestone Consulting a.s. | 29147913 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | místopředseda představenstva |
| I-Xon a.s. | 28218761 | Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 | člen statutárního orgánu | člen |
| CAGNONE a.s. | 27418774 | Hodolany 1233, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
| Fluid Engineering a.s. | 28481186 | Hodolany 1233, 779 00 Olomouc - Hodolany | člen dozorčí rady | člen dozorčí rady |
| CASHWIZZARD, a.s. | 24149489 | Husitská 344/63, 130 00 Praha - Žižkov | člen statutárního orgánu | člen představenstva |
